- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 2 - Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Bürgerhaus Arzdorf
Antoniusweg 12
53343 Wachtberg/Arzdorf
Über der Feuerwehr - Eingang auf der Rückseite
Routenplaner
Antoniusweg 12
53343 Wachtberg/Arzdorf
Über der Feuerwehr - Eingang auf der Rückseite
Routenplaner
Gemeinschaftshauptschule Berkum
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Hinweis
Mannschaftsführer: Gerrit Kranz
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Begri,Robert | 2084 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
2 - 10 | Poensgen,Joachim | 1837 | 3 | 2 | 2 | 2 | + | 2 | 14 | 6 | 66.7 | ||
2 - 11 | Schmitz,Paul | 1657 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | + | 10 | 6 | 33.3 | ||
2 - 12 | Braun,Peter | 1511 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
2 - 13 | Adomeit,Herbert | 1524 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | -12.5 | ||||
2 - 14 | Joos,Waldemar | 1532 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | + | 12 | 6 | 50 | ||
2 - 15 | Roos Nazario,Lukas | 1354 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | |||
2 - 2001 | Sturm,Johanna | 1572 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||
2 - 2002 | Kranz,Gerrit | 1399 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||||
2 - 2003 | Trares,Philipp | 1451 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 16 | Mende,Lukas | 1376 | |||||||||||
3 - 17 | Mombauer,Felix | 1172 | |||||||||||
3 - 18 | Mende,Alexander | 1069 | |||||||||||
3 - 19 | Geschke,Jonathan | 1314 | |||||||||||
3 - 20 | Fischermann,Charlotte | 1176 | |||||||||||
3 - 21 | Lochter,Felix | ||||||||||||
3 - 3001 | Kuhle,Heinrich | 1155 | |||||||||||
3 - 3002 | Leven,Theo | 1208 | |||||||||||
3 - 3003 | Saeidi,Fardin Jahan | 1075 | |||||||||||
3 - 3004 | Klatt,Ben | 1292 | |||||||||||
3 - 3005 | Mende,Magnus | 953 | |||||||||||
3 - 3006 | Saeidi,Soraya | 881 | |||||||||||
3 - 3007 | Klatt,Kim Sophie | 828 | |||||||||||
3 - 3008 | Klodner,Michael | 884 | |||||||||||
4 - 22 | Kaes,Herbert | 1318 | |||||||||||
4 - 23 | Schindler,Kosta | 1433 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
4 - 24 | Jentsch,Michael | 1230 | |||||||||||
4 - 25 | Schmidt,Benjamin | 914 | |||||||||||
4 - 26 | Jünger,Jörg | 1152 | |||||||||||
4 - 27 | Joensson,Janne | 758 | |||||||||||
4 - 4001 | Nosek,Ivo | ||||||||||||
4 - 4002 | Nosek,Ole | ||||||||||||
4 - 4003 | Ahmadzadehfar,Ariya | 886 | |||||||||||
4 - 4004 | Abed-Alkader,Adam | ||||||||||||
4 - 4005 | Bachmann,Valentin | ||||||||||||
4 - 4006 | Sindezingue,David | ||||||||||||
4 - 4007 | Reismann,Johannes Leander | 1044 | |||||||||||
4 - 4008 | Schlummer,Henri | ||||||||||||
4 - 4009 | Zolper,Benjamin | 771 | |||||||||||
4 - 4010 | König,Sebastian | ||||||||||||
Gesamt | 11 | 10 | 11 | 16 | 15 | 14 | 77 | 42 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 23.10.2022 11:00 | TTC GW Fritzdorf 2 | spielfrei | |
2 | 4 | 06.11.2022 11:00 | TTC GW Fritzdorf 2 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 3 | 11.0 : 17.0 |
3 | 2 | 04.12.2022 11:00 | Turm Sankt Augustin 1 | TTC GW Fritzdorf 2 | 18.0 : 10.0 |
4 | 3 | 22.01.2023 11:00 | TTC GW Fritzdorf 2 | SG Siebengebirge 2 | 11.0 : 17.0 |
5 | 3 | 12.02.2023 11:00 | Godesberger SK 5 | TTC GW Fritzdorf 2 | 12.0 : 16.0 |
6 | 2 | 26.03.2023 11:00 | TTC GW Fritzdorf 2 | SV Hennef 2 | 15.0 : 12.0 |
7 | 4 | 23.04.2023 11:00 | SC Limperich 1 | TTC GW Fritzdorf 2 | 11.0 : 14.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 15. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager