- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 2 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Mannschaftsführer: Alberto Campos
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Dieterle,Robert | 1710 | - | 1 | |||||||
2 - 10 | Heck,Ewald | 1679 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||
2 - 11 | Cohnen,Michael | 1718 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||
2 - 12 | Wenner,Heinz | 1672 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||
2 - 13 | Hahn,Jürgen | 1587 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||
2 - 14 | Campos,Alberto | 1577 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||
2 - 15 | Bentlage,Martin | 1544 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12.5 | ||
2 - 16 | Arndt,Sascha | 1354 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 75 | ||
2 - 2001 | Braakmann,Jürgen | 1510 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
2 - 2002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1491 | |||||||||
2 - 2003 | Huhn,Christoph | 1671 | |||||||||
3 - 17 | Bonus,Christian | 1510 | |||||||||
3 - 18 | Kolling,Peter | 1514 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
3 - 19 | Nett,Bernd | 1511 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
3 - 20 | Birk,Wilfried | 1430 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 - 21 | Andernach,Heinz | 1383 | |||||||||
3 - 22 | Schmitz,Marlon | 1275 | |||||||||
3 - 23 | Martens,Roman | 1103 | |||||||||
3 - 24 | Rattay,Kevin | 1188 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||
3 - 25 | Staacken,Andreas | 1385 | |||||||||
3 - 26 | Schmitz,Leo Arthur | 1104 | |||||||||
3 - 27 | Rode,Jannik | 989 | |||||||||
3 - 28 | Schmidt,Ben | 950 | |||||||||
3 - 29 | Rattay,Karolin Johanna | 865 | |||||||||
3 - 30 | Gersdorf,Timo | 825 | |||||||||
3 - 31 | Hardebusch,Horst | 804 | |||||||||
3 - 32 | Kremring,Dominik Alexander | 787 | |||||||||
3 - 33 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||
3 - 34 | Ucar,Seyid | 776 | |||||||||
3 - 35 | Willms,Katharina | 742 | |||||||||
3 - 36 | Gersdorf,Laura | ||||||||||
3 - 37 | Pietrek,Emil | ||||||||||
3 - 38 | Hake,Elisabeth | ||||||||||
3 - 39 | Krogull,Kim | ||||||||||
3 - 40 | Kinnert,Elisa | ||||||||||
3 - 41 | Manasijevski,Damjan | ||||||||||
3 - 42 | Biermann,Niklas Henri | ||||||||||
3 - 43 | Schneider,Vadim | ||||||||||
3 - 44 | Schneider,Daria | ||||||||||
3 - 45 | Schaeling,Tony Richard | ||||||||||
3 - 46 | Dogan,Umut Renas | ||||||||||
3 - 47 | Schultz,Jonny | 1482 | |||||||||
3 - 48 | Bewersdorff,Christian | ||||||||||
3 - 49 | Buchholz,Pascal | 1483 | |||||||||
3 - 50 | Sayedy,Mir M. Monaem | ||||||||||
Gesamt | 16 | 17 | 15 | 15 | 63 | 32 | 48.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30.10.2022 11:00 | SK Troisdorf 2 | SF Lohmar 2 | 16.0 : 16.0 |
2 | 3 | 27.11.2022 11:00 | SK Troisdorf 2 | SC Siegburg 2 | 17.0 : 15.0 |
3 | 2 | 15.01.2023 11:00 | TTC GW Fritzdorf 1 | SK Troisdorf 2 | 17.0 : 15.0 |
4 | 2 | 05.02.2023 11:00 | SK Troisdorf 2 | SC Empor Maulwurf | 15.0 : 16.0 |
5 | 3 | 30.04.2023 11:00 | SK Heimerzheim 1 | SK Troisdorf 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. Dezember 2022
Powered by ChessLeagueManager