- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 1 - Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Weber,Jannis | 1997 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||
1 - 2 | Seidel,Martin | 1829 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | + | 14 | 7 | 50 | |
1 - 3 | Schott,Guido | 2045 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | + | 17 | 6 | 91.7 | ||
1 - 4 | FM | Neese,Hans-Joachim | 1975 | 3 | 2 | 3 | 3 | + | 14 | 5 | 90 | ||
1 - 5 | Pastor,Alexander | 1678 | 1 | 1 | 2 | + | 7 | 4 | 37.5 | ||||
1 - 6 | Rasche,Lothar | 1734 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
1 - 7 | Kuschel,Olaf | 1747 | 2 | 1 | + | 6 | 3 | 50 | |||||
1 - 8 | Scholl,Thomas | 1709 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | -12.5 | ||||
1 - 1001 | Rieger,Isabelle | 1656 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | + | 12 | 6 | 50 | ||
1 - 1002 | Bursch,Alexander | 1600 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | + | 15 | 7 | 57.1 | |
1 - 1003 | Bendisch,Jürgen | 1604 | |||||||||||
1 - 1004 | Stoffels,Markus | 1736 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
2 - 9 | Scholl,Peter | 1780 | |||||||||||
2 - 10 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||
2 - 11 | Hahnbück,Max | 1632 | + | 1 | |||||||||
2 - 12 | Müller,Hans-Peter | 1616 | |||||||||||
2 - 13 | Kraus,Günter | 1587 | |||||||||||
2 - 14 | Abboud,Rabia | 1496 | |||||||||||
2 - 15 | Gellrich,Harald | 1547 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
2 - 2001 | Lichtenberg,Friedrich | 1543 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
2 - 2002 | Baumgarten,Fred | 1525 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
2 - 2003 | Pütz,Peter | 1531 | |||||||||||
3 - 16 | von Häfen,Dieter | 1554 | |||||||||||
3 - 17 | Movsisyan,Karen | 1642 | |||||||||||
3 - 18 | Senhen,Robin | 1253 | |||||||||||
3 - 19 | Sonntag,Sebastian | 1333 | |||||||||||
3 - 20 | Kreienbaum,Sigrun | 1182 | |||||||||||
3 - 21 | Etter,Jörg | ||||||||||||
3 - 22 | Schott,Alexandra | 955 | |||||||||||
3 - 23 | Schott,Sebastian | 834 | |||||||||||
3 - 24 | Abay,Ayleen | 974 | |||||||||||
3 - 25 | Weber,Maximilian | 993 | |||||||||||
3 - 26 | Weber,Silvia | 777 | |||||||||||
3 - 27 | Paßmann,Jochen | ||||||||||||
3 - 28 | Gladki,Johann | 1167 | |||||||||||
3 - 29 | Fast,Alexander | ||||||||||||
3 - 30 | Fast,Tim | ||||||||||||
3 - 31 | Gilbeau,Can Levent | ||||||||||||
3 - 32 | Schmidt,Tim | ||||||||||||
3 - 33 | Schneid,Dmitrij | ||||||||||||
3 - 34 | Stähr,Mira | ||||||||||||
3 - 35 | Stähr,Fabian | ||||||||||||
3 - 36 | Seidel,Marlin | ||||||||||||
3 - 37 | Keller,Daniel | ||||||||||||
3 - 38 | Würz,Silas Leonard | ||||||||||||
3 - 39 | Nesbor,Karl | ||||||||||||
3 - 40 | Islamovic,Suad | ||||||||||||
3 - 41 | Köpp,Mats | ||||||||||||
Gesamt | 16 | 12 | 15 | 21 | 16 | 17 | 24 | 121 | 56 | 58 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04.09.2022 11:00 | SV Hennef 1 | Godesberger SK 3 | 16.0 : 16.0 |
2 | 4 | 25.09.2022 11:00 | SV Hennef 1 | SG Siebengebirge 1 | 12.0 : 20.0 |
3 | 2 | 23.10.2022 11:00 | SF Rheinbach 1 | SV Hennef 1 | 17.0 : 15.0 |
4 | 3 | 04.12.2022 11:00 | SV Hennef 1 | SG Niederkassel 2 | 21.0 : 11.0 |
5 | 3 | 05.03.2023 11:00 | SC Bonn/Beuel 2 | SV Hennef 1 | 15.0 : 16.0 |
6 | 2 | 26.03.2023 11:00 | SV Hennef 1 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 17.0 : 15.0 |
7 | 4 | 21.05.2023 11:00 | Brühler SK 3 | SV Hennef 1 | 0.0 : 24.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. September 2023
Powered by ChessLeagueManager