- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Stadtverwaltung Bonn 3 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Hinweis
Mannschaftsführer: Steffen Tiemann
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Krüschner,Ralf | 1793 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||
3 - 18 | von Itter,Arndt | 1766 | |||||||||||
3 - 19 | Schreiber,Jan | 1699 | + | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||
3 - 20 | Mandt,Joachim | 1716 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 21 | Görgen,Reinhold | 1734 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
3 - 22 | Wauben,Nils | 1697 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 41.7 | ||
3 - 23 | Huang,Tobias | 1636 | + | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |||
3 - 3001 | Göbel,Helmuth | 1625 | |||||||||||
3 - 3002 | Heibel,Mark | 1041 | |||||||||||
3 - 3003 | Tiemann,Steffen | 1567 | + | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 66.7 | ||
3 - 3004 | Schrein,Charlie | 1541 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||
3 - 3005 | Lohmar,Julian | 1509 | |||||||||||
3 - 3006 | Ioffe,Leon | 1595 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 83.3 | |||||
3 - 3007 | Fabig,Frank | 1291 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||
4 - 24 | Tennie,Heinz | 1632 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||
4 - 25 | Meffert,Julian | 1404 | |||||||||||
4 - 26 | Trimborn,Ludwig | 1424 | |||||||||||
4 - 27 | Weingarz,Markus | 1493 | |||||||||||
4 - 28 | Anders,Maximilian | 1168 | |||||||||||
4 - 4001 | Schreiber,Timon | 971 | |||||||||||
4 - 4002 | Strauch,Sebastian | 1244 | |||||||||||
4 - 4003 | Campanale,Luca | 1093 | |||||||||||
4 - 4004 | Klász,Viktória | 1190 | |||||||||||
4 - 4005 | Fischer,Matthias | 1118 | |||||||||||
4 - 4006 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||
4 - 4007 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||
4 - 4008 | Utler,Patrick | 1982 | |||||||||||
4 - 4009 | Drewelius,Dagmar | 1824 | |||||||||||
4 - 4010 | Braasch,Marek | 1820 | |||||||||||
4 - 4011 | Zech,Christine | 1811 | |||||||||||
4 - 4012 | Grund,Harald | 1797 | |||||||||||
4 - 4013 | Fleckenstein,Tobias | 1742 | |||||||||||
4 - 4014 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||
4 - 4015 | Debbeler,Adrian | 1702 | |||||||||||
4 - 4016 | Kröse,Erik | 1076 | |||||||||||
4 - 4017 | Romann,Michael | 1693 | |||||||||||
4 - 4018 | van Detten,Niklas | 1666 | |||||||||||
4 - 4019 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||
4 - 4020 | Klein,Thomas | 1610 | |||||||||||
4 - 4021 | Still,Josef | ||||||||||||
4 - 4022 | Weber,Christoph | 1558 | |||||||||||
4 - 4023 | Höhne,Klaus | 1568 | |||||||||||
4 - 4024 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||
4 - 4025 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1433 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
4 - 4026 | Wendland,Julius | 1278 | |||||||||||
4 - 4027 | Wolf,Georgy | 1411 | |||||||||||
4 - 4028 | Saeger,Daniel | 1192 | |||||||||||
4 - 4029 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||
4 - 4030 | Degner,Harald | 1098 | |||||||||||
4 - 4031 | Pehla,Felix | 1122 | |||||||||||
4 - 4032 | Kemp,Julian | ||||||||||||
4 - 4033 | Kemahligil,Hakan | 1065 | |||||||||||
4 - 4034 | Thiele,Yannick | ||||||||||||
4 - 4036 | Heinen,Timon | ||||||||||||
4 - 4037 | Wieszniewski,Thorsten | 979 | |||||||||||
4 - 4038 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||
4 - 4039 | Ilg,Klaus | 867 | |||||||||||
4 - 4040 | Lucht,Alexander | 839 | |||||||||||
4 - 4041 | Mittelstädt,Nicolas | 811 | |||||||||||
4 - 4042 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||
4 - 4043 | Fischer,Michael | 799 | |||||||||||
4 - 4044 | Meurs,Clara | 789 | |||||||||||
4 - 4045 | Wendland,Leopold | ||||||||||||
4 - 4047 | Nogga,Tim | ||||||||||||
4 - 4048 | Loesewitz,Marc | ||||||||||||
4 - 4049 | Schmoll,Robert | ||||||||||||
4 - 4050 | Mundorf,Andreas | 1915 | |||||||||||
4 - 4051 | Rosenbaum,Kevin | 1480 | |||||||||||
4 - 4052 | von der Twer,Kolja | ||||||||||||
4 - 4053 | Gregor,Aaron | ||||||||||||
4 - 4054 | Konstantini,Adam | ||||||||||||
Gesamt | 20 | 17 | 12 | 16 | 15 | 14 | 94 | 42 | 61.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 15. Januar 2023
Powered by ChessLeagueManager