- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Hennef 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Peter Pütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Pütz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Abboud,Rabia | 1729 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 7 | 50 | |||
2 - 10 | Kraus,Günter | 1587 | + | 1 | |||||||||||
2 - 11 | Scholl,Peter | 1771 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 12 | Movsisyan,Karen | 1642 | |||||||||||||
2 - 13 | Gellrich,Harald | 1553 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||
2 - 14 | Feig,Frank | 1655 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 37.5 | ||
2 - 15 | Lichtenberg,Friedrich | 1555 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 31.3 | ||
2 - 16 | Pütz,Peter | 1487 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
2 - 2001 | von Häfen,Dieter | 1554 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 40 | |||||
2 - 2002 | Rubröder,Ralf | 1411 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
2 - 2003 | Senhen,Robin | 1443 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
2 - 2004 | Sonntag,Sebastian | 1320 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2005 | Kreienbaum,Sigrun | 1220 | |||||||||||||
2 - 2006 | Gladki,Johann | 1167 | |||||||||||||
3 - 17 | Altenhövel,Bernd | 1748 | |||||||||||||
3 - 18 | Müller,Hans-Peter | 1653 | |||||||||||||
3 - 19 | Baumgarten,Fred | 1585 | |||||||||||||
3 - 20 | Schneid,Dmitrij | 1263 | |||||||||||||
3 - 21 | Würz,Silas | 1458 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 22 | Seidel,Marlin | 1141 | |||||||||||||
3 - 23 | Weber,Maximilian | 993 | |||||||||||||
3 - 24 | Abay,Ayleen | 974 | |||||||||||||
3 - 25 | Fast,Tim | 1056 | |||||||||||||
3 - 26 | Fast,Alexander | 882 | |||||||||||||
3 - 27 | Keller,Daniel | ||||||||||||||
3 - 28 | Islamovic,Suad | 1286 | |||||||||||||
3 - 29 | Falk,Ralf | ||||||||||||||
3 - 30 | Nesbor,Karl | ||||||||||||||
3 - 31 | Köpp,Mats | ||||||||||||||
3 - 32 | Stähr,Fabian | ||||||||||||||
3 - 33 | Schott,Alexandra | 955 | |||||||||||||
3 - 34 | Schott,Sebastian | 834 | |||||||||||||
3 - 35 | Paßmann,Jochen | 787 | |||||||||||||
3 - 36 | Weber,Silvia | 777 | |||||||||||||
3 - 37 | Schmidt,Tim | ||||||||||||||
3 - 38 | Stähr,Mira | ||||||||||||||
3 - 39 | Keller,Lukas | 1565 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 40 | Klein Cogan,Sadi | ||||||||||||||
3 - 41 | Manosch,Manoel | ||||||||||||||
3 - 42 | Avcu,Hüseyin | ||||||||||||||
3 - 43 | von Coburg,Maximilian | ||||||||||||||
3 - 44 | Große,Erik | 1346 | |||||||||||||
Gesamt | 12 | 16 | 12 | 13 | 17 | 16 | 16 | 12 | 114 | 64 | 39.1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulstraße 38
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
53773 Hennef
Aula der Landesschule Nordrhein des DRK
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager