- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn/Beuel 2 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Yannic Damm
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Yannic Damm
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Damm,Yannic | 1958 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 8 | 75 | ||
2 - 10 | Lorenz,Steffen | 1932 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
2 - 11 | Wöltge,Carsten | 1867 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 15 | 7 | 57.1 | |||
2 - 12 | Moroz,Boris | 1858 | |||||||||||||
2 - 13 | Tonack,Marc | 1778 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||||
2 - 14 | Stockhardt,Claus | 1815 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 80 | |||||
2 - 15 | Boos,Philipp | 1792 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 85.7 | |||
2 - 16 | Musiol,Lukasz | 1715 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 6 | 66.7 | ||||
2 - 2001 | Bader,Thorsten | 1616 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
2 - 2002 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1704 | + | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 8 | 87.5 | ||
2 - 2003 | Gall,Sebastian | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
2 - 2004 | Leiwig,Maximilian | 1432 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 2005 | Auschkalnis,Reinhard | 1559 | |||||||||||||
2 - 2006 | Herbrand,Ruth | 1661 | |||||||||||||
2 - 2007 | Hanke,Holger | 1639 | |||||||||||||
3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1815 | |||||||||||||
3 - 18 | Hennings,Thorsten | 1668 | |||||||||||||
3 - 19 | Ehlers,Werner | 1637 | |||||||||||||
3 - 20 | Wolfgang,Wilfried | 1481 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 21 | Trimborn,Detlev | 1639 | + | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 22 | Bruni,Tommaso | 1412 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 23 | Brocchieri,Federico | 1357 | |||||||||||||
3 - 24 | Saul,Siegmar | 1307 | |||||||||||||
3 - 25 | Will,Wolfgang | 1534 | |||||||||||||
3 - 26 | Willms,Martin | 1048 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 27 | Köhler,Kurt Albrecht | 978 | |||||||||||||
3 - 28 | Buhr,Roland Franziskus | ||||||||||||||
3 - 29 | Prates Ferreira,Mauricio | ||||||||||||||
3 - 30 | Wolter,Julian | 738 | |||||||||||||
3 - 31 | Tuhin,Ghosh | ||||||||||||||
3 - 32 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||||
3 - 33 | Gossen,Rolf | 1321 | |||||||||||||
3 - 34 | Dali,Giuliano | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
3 - 35 | Velten,Carsten | 1759 | |||||||||||||
3 - 36 | Evtuschenko,Daniel | 1441 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
Gesamt | 20 | 15 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 15 | 150 | 64 | 67.2 |
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager