- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Sankt Augustin 1 - SBRS: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Florian Meinecke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Florian Meinecke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Meinecke,Florian | 1892 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
1 - 2 | Knauf,Franz-Josef | 1927 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | + | 17 | 8 | 56.3 | ||
1 - 3 | Hurst,Peter | 1940 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | + | 3 | 3 | 20 | 8 | 75 | ||
1 - 4 | Kühne,Thomas | 1917 | 3 | + | 3 | 1 | 10 | 4 | 75 | ||||||
1 - 5 | Linnemann,Ralf | 2091 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
1 - 6 | Leontiev,Oleg | 1983 | + | 1 | |||||||||||
1 - 7 | Heinel,Marcus | 1902 | |||||||||||||
1 - 8 | Schwab,Wolfgang | 1598 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 21.4 | |||
1 - 9 | Burger,Jürgen | 1487 | |||||||||||||
1 - 10 | Eichert,Hansjörg | 1505 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||||
1 - 11 | Meinecke,Isabella | 1290 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||||
1 - 12 | Kelkel,Peter | 1279 | |||||||||||||
1 - 13 | Gesellchen,Paul | 1208 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
1 - 14 | Gesellchen,Luis | 1233 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 15 | Günther,Ralf | 1153 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
1 - 16 | Herbst,Karl-Friedrich | 1410 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
1 - 17 | Kissmer,Werner | 1131 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 14.3 | |||
1 - 18 | Mobarak,Ahmad | 1438 | |||||||||||||
1 - 19 | Röhnelt,Johannes | 1345 | |||||||||||||
1 - 20 | Kühne,Horst-Dieter | 1281 | |||||||||||||
1 - 21 | Baumert,Dieter | 1246 | |||||||||||||
1 - 22 | Bohn,Marius | 1141 | |||||||||||||
1 - 23 | Höck,Benjamin | ||||||||||||||
1 - 24 | Xue,Leo | ||||||||||||||
1 - 25 | Xue,Tommy | ||||||||||||||
Gesamt | 17 | 12 | 17 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 124 | 64 | 46.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Engelsgraben 2-18
53757 Sankt Augustin
53757 Sankt Augustin
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager