- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ford SF Köln 1 - SVM: Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Stephan Distelrath
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Stephan Distelrath
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | FM | Cordts,Ingo | 2151 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 60 | ||||
1 - 2 | Distelrath,Stephan | 2124 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||||
1 - 3 | Orentlikher,Mikhail | 2000 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
1 - 4 | Reichelt,Frank | 1961 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 55.6 | |
1 - 5 | Mays,Stephan | 1957 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 75 | ||||||
1 - 6 | Fokken,Achim | 1855 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
1 - 7 | Müller,Martin | 1820 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
1 - 8 | Tomada,Frank | 1794 | 3 | 1 | 2 | + | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 8 | 56.3 | ||
1 - 1001 | Karim,Mohammed | 1694 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 6 | 25 | ||||
2 - 9 | Bekritski,Evgeni | 1826 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 10 | Eisfeld,Ralf | 1694 | |||||||||||||
2 - 11 | Sommer,Stefan | 1564 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
2 - 12 | Lenk,Ulrich | 1527 | |||||||||||||
2 - 13 | Bruske,Mika | 1508 | |||||||||||||
2 - 14 | Golderer,Benjamin | 1480 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
2 - 2001 | Indrikson,Christian | 1401 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 - 2002 | Löffler,Hans | 1627 | |||||||||||||
2 - 2003 | Sandmann,Walter | 1433 | |||||||||||||
2 - 2004 | Juric,Marko | 1586 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 15 | Edler,Rene | 1506 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 16 | Schmitt,Hans-Walter | 1488 | |||||||||||||
3 - 17 | Schmitz,Peter | 1376 | |||||||||||||
3 - 18 | Schiffer,Hans Joachim | 1410 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 19 | Jansen,Kurt | 1270 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 20 | Turan,Ahmet | 1251 | |||||||||||||
3 - 3001 | Ziskoven,Guido | 1845 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 3002 | Brune,Robin | 1362 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 3003 | Klein,Markus | 1435 | |||||||||||||
3 - 3004 | Meier,Franz | 1390 | |||||||||||||
4 - 21 | Jansen,Michael | 1088 | |||||||||||||
4 - 22 | Mayrhörmann,Marc | 1370 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 23 | Schumacher,Moritz | 1062 | |||||||||||||
4 - 24 | Gupta,Sajan | 795 | |||||||||||||
4 - 25 | Berger,Tony | ||||||||||||||
4 - 26 | Kurup,Atharv Rahul | ||||||||||||||
4 - 27 | Lebek,Timo | ||||||||||||||
4 - 28 | Osiewatsch,Arthur | 939 | |||||||||||||
4 - 29 | Yücel,Tayfun | ||||||||||||||
4 - 30 | Keller,Julian | ||||||||||||||
4 - 31 | Adam,Marius | 1200 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 32 | Werner,Maximilian | 1362 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 33 | Schiefer,Arne | 1324 | |||||||||||||
Gesamt | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 12 | 17 | 18 | 16 | 145 | 72 | 50.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Altonaer Straße 59
50737 Köln-Longerich
50737 Köln-Longerich
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager