- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ford SF Köln 2 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Stefan Sommer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Stefan Sommer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Bekritski,Evgeni | 1850 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 37.5 | ||
2 - 10 | Eisfeld,Ralf | 1711 | |||||||||||||
2 - 11 | Sommer,Stefan | 1583 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 43.8 | ||
2 - 12 | Lenk,Ulrich | 1572 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | 44.4 | |
2 - 13 | Bruske,Mika | 1433 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 75 | ||||||
2 - 14 | Golderer,Benjamin | 1481 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 50 | ||
2 - 2001 | Indrikson,Christian | 1449 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||
2 - 2002 | Löffler,Hans | 1606 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 90 | |||||
2 - 2003 | Sandmann,Walter | 1462 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||||||
2 - 2004 | Juric,Marko | 1600 | |||||||||||||
3 - 15 | Edler,Rene | 1572 | |||||||||||||
3 - 16 | Schmitt,Hans-Walter | 1489 | |||||||||||||
3 - 17 | Schmitz,Peter | 1377 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 18 | Schiffer,Hans Joachim | 1426 | |||||||||||||
3 - 19 | Jansen,Kurt | 1292 | |||||||||||||
3 - 20 | Turan,Ahmet | 1251 | |||||||||||||
3 - 3001 | Ziskoven,Guido | 1876 | |||||||||||||
3 - 3002 | Brune,Robin | 1299 | |||||||||||||
3 - 3003 | Klein,Markus | 1435 | |||||||||||||
3 - 3004 | Meier,Franz | 1390 | |||||||||||||
4 - 21 | Jansen,Michael | 1118 | |||||||||||||
4 - 22 | Mayrhörmann,Marc | 1324 | |||||||||||||
4 - 23 | Schumacher,Moritz | 1039 | |||||||||||||
4 - 24 | Gupta,Sajan | ||||||||||||||
4 - 25 | Berger,Tony | ||||||||||||||
4 - 26 | Kurup,Atharv Rahul | ||||||||||||||
4 - 27 | Lebek,Timo | ||||||||||||||
4 - 28 | Osiewatsch,Arthur | 925 | |||||||||||||
4 - 29 | Yücel,Tayfun | ||||||||||||||
4 - 30 | Keller,Julian | ||||||||||||||
4 - 31 | Adam,Marius | 1089 | |||||||||||||
4 - 32 | Werner,Maximilian | 1376 | |||||||||||||
4 - 33 | Schiefer,Arne | 1438 | |||||||||||||
Gesamt | 9 | 13 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 9 | 13 | 110 | 54 | 51.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Altonaer Straße 59
50737 Köln-Longerich
50737 Köln-Longerich
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager