- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 6 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Ralf Kühlwein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ralf Kühlwein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 41 | Suzuki,Juliano | 1479 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 21.4 | |||
6 - 42 | Externbrink,Uwe | 1561 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 18.8 | ||
6 - 43 | Koch,Jürgen | 1411 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | + | 3 | 1 | 14 | 8 | 37.5 | ||
6 - 44 | Trebst,Philip | 1479 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
6 - 45 | Lin,David | 1520 | |||||||||||||
6 - 46 | Ramberger,Martin | 1471 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 37.5 | ||
6 - 6001 | Kühlwein,Ralf | 1430 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 75 | ||||||
6 - 6002 | Gérard,Marc | 1637 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
6 - 6003 | Lampe,Timon | 1584 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||||
6 - 6004 | Karasin,Mustafa | 1392 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6005 | Maric,Anton | 1359 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6006 | Springer,Patrick | 1260 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6007 | Tugui,David | 1336 | |||||||||||||
6 - 6008 | Lomax,Paul | 1291 | |||||||||||||
7 - 47 | Kukreja,Pulkit | 1302 | |||||||||||||
7 - 48 | Bracher,Lucas | 1440 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 49 | Urra,Michelle | 1312 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1440 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 51 | Geier,Jakob | 1499 | |||||||||||||
7 - 52 | Schnitzler,Angelina | ||||||||||||||
7 - 7001 | Steffens,Christian | 1317 | |||||||||||||
7 - 7002 | Ihle,Ben | 1418 | |||||||||||||
7 - 7003 | Maric,Friedrich | 1238 | |||||||||||||
7 - 7004 | Kruse,Philipp | 1360 | |||||||||||||
7 - 7005 | Lucena Friederich,Michael | 1424 | |||||||||||||
7 - 7006 | Vilotta,Roy | 1290 | |||||||||||||
7 - 7007 | Jakob,Gudrun | 1010 | |||||||||||||
8 - 53 | Prenzel,Thomas | 1386 | |||||||||||||
8 - 54 | Eshaefi,Ali | 1281 | |||||||||||||
8 - 55 | Bischoff,Jakob | 881 | |||||||||||||
8 - 56 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||||
8 - 57 | Reineke,Jannes Severin | 1422 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
8 - 58 | von Stockhausen,Roland | 1264 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 59 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
8 - 60 | Ihle,Tim | 1091 | |||||||||||||
8 - 61 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||||
8 - 62 | Boerger,Andreas | ||||||||||||||
8 - 63 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1259 | |||||||||||||
8 - 64 | Potap,Leon | 1243 | |||||||||||||
8 - 65 | Kruse,Mia | ||||||||||||||
8 - 66 | Vogelheim,Lorenz | 973 | |||||||||||||
8 - 67 | Blauhut,Julian | 1354 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
8 - 68 | Schafheutle,Carlo | 964 | |||||||||||||
8 - 69 | Weiser,Milo | ||||||||||||||
8 - 70 | Josanovic,Andrija | ||||||||||||||
8 - 71 | Blauhut,Niklas | 960 | |||||||||||||
8 - 72 | Taban,Armin | 1079 | |||||||||||||
8 - 73 | Mennen,Till | ||||||||||||||
8 - 74 | Herzog,Navid | 1119 | + | 1 | |||||||||||
8 - 75 | Geißler,Leo | ||||||||||||||
8 - 76 | Kruse,Nicolas | 1067 | |||||||||||||
8 - 77 | Trebst,Felix | 1031 | |||||||||||||
8 - 78 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||||
8 - 79 | Erkelenz,Fynn | 1088 | |||||||||||||
8 - 80 | Nguyen,Tri Duc | 783 | |||||||||||||
8 - 81 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||
Gesamt | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 9 | 13 | 109 | 54 | 50.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager