- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 1 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Sven-Holger Akstinat
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Sven-Holger Akstinat
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | König,Christian | 2021 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||||||
1 - 2 | Langer,Raphael | 1949 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 3 | Fuchs,Andreas | 1992 | |||||||||||||||
1 - 4 | Akstinat,Sven-Holger | 1897 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 31.3 | ||||
1 - 5 | Weiler,Wolfgang | 1820 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||||
1 - 6 | Sanders,Frank | 1873 | |||||||||||||||
1 - 7 | Weber,Olaf | 1860 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||||
1 - 8 | Dirschke,Philipp | 1858 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||||
1 - 1001 | Ossowski,Rolf | 1863 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 7 | 42.9 | |||||
1 - 1002 | Zhosan,Misha | 1822 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||||||
1 - 1003 | Rokitta,Uwe | 1716 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||||||
2 - 9 | Rettke,Jörg | 2017 | |||||||||||||||
2 - 10 | Karadag,Enes | 1653 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
2 - 11 | Humbek,Olav | 1605 | |||||||||||||||
2 - 12 | Fischer,Birk Liam | 1655 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
2 - 13 | Schilling,Frank | 1723 | |||||||||||||||
2 - 14 | Göller,Daniel | 1640 | |||||||||||||||
2 - 15 | Ehrig,Malte | 1540 | |||||||||||||||
2 - 16 | Runte,Dirk | 1638 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Hiendl,Robert | 1613 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Hensel,Stephan | 1457 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Tagiyev,Seymur | 1406 | |||||||||||||||
3 - 17 | Dreiling,Alexander | 1836 | |||||||||||||||
3 - 18 | Schreiter,Oliver | 1693 | |||||||||||||||
3 - 19 | Rokitta,Norbert | 1511 | |||||||||||||||
3 - 20 | Bergmann,Felix | 1439 | |||||||||||||||
3 - 21 | Dombrowa,Bernd | 1460 | |||||||||||||||
3 - 22 | Jegodowski,Frank | 1418 | |||||||||||||||
3 - 23 | Memmesheimer,Thomas | 1503 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Dreiling,Alexander | 1473 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Röttger,Franz | 1534 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Semik,Robert | 1355 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Dreiling,Aleksej | ||||||||||||||||
3 - 3005 | Tagiyev,Timur | 1290 | |||||||||||||||
3 - 3006 | Kantzow,Egbert | ||||||||||||||||
3 - 3007 | Wallasch,Julian | ||||||||||||||||
3 - 3008 | Versluys,Michael | 1507 | |||||||||||||||
3 - 3009 | Bradtka,Michael | 1049 | |||||||||||||||
3 - 3010 | Reutlinger,Gabriel | ||||||||||||||||
4 - 24 | Urbach,Philipp | ||||||||||||||||
4 - 25 | Gassa,Elias | 1277 | |||||||||||||||
4 - 26 | Maibaum,Moritz Stephan | 1110 | |||||||||||||||
4 - 27 | Scharla,Benjamin | ||||||||||||||||
4 - 28 | Claßen,Leonas | 1009 | |||||||||||||||
4 - 29 | Fuchs,Tino | 932 | |||||||||||||||
4 - 30 | Schieferstein,Marie | 1152 | |||||||||||||||
4 - 31 | Uzun,Selin | ||||||||||||||||
4 - 32 | Kneutgen,Ole | 1256 | |||||||||||||||
4 - 33 | Kneutgen,Fiete | 1096 | |||||||||||||||
4 - 34 | Kneutgen,Emil | 980 | |||||||||||||||
4 - 35 | Tome Cardoso,Tiago | ||||||||||||||||
4 - 36 | Canisius,Maximilian | ||||||||||||||||
4 - 37 | Stelter,Oliver | ||||||||||||||||
4 - 38 | Dreiling,Maximilian | ||||||||||||||||
4 - 39 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||||||||
4 - 40 | Coban,Muhammed Sacid | ||||||||||||||||
4 - 41 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||||||||
4 - 42 | Sernetska,Ilona | ||||||||||||||||
4 - 43 | Zhang,Olivia | ||||||||||||||||
4 - 44 | Zhosan,Oleksii | ||||||||||||||||
4 - 45 | Bülow,Marko | ||||||||||||||||
4 - 46 | Ingenillem,Lena | ||||||||||||||||
4 - 47 | Schamin,Arnold | ||||||||||||||||
4 - 48 | Arndt,Finn Levin | ||||||||||||||||
4 - 49 | Di Domizio,Luca | 995 | |||||||||||||||
4 - 50 | Diel,Simon | 959 | |||||||||||||||
4 - 51 | Belhaj,Yamen | ||||||||||||||||
4 - 52 | Biehl,Leon | ||||||||||||||||
4 - 53 | Buckenberger,Phil | ||||||||||||||||
4 - 54 | Dahlen,Sinan | ||||||||||||||||
4 - 55 | Di Domizio,David | ||||||||||||||||
4 - 56 | Diel,David | ||||||||||||||||
4 - 57 | Franke,Merlin | ||||||||||||||||
4 - 58 | Herbstler,Noah | ||||||||||||||||
4 - 59 | Sanders,Jakob | 1090 | |||||||||||||||
4 - 60 | Sanders,Mona | ||||||||||||||||
4 - 61 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||||||||
4 - 62 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||||||||
4 - 63 | Schmitz,Niclas | ||||||||||||||||
Gesamt | 15 | 17 | 15 | 15 | 11 | 14 | 24 | 14 | 125 | 64 | 47.7 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bachstr. 12
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager