- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Andreas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andreas Schwarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | CM | Dormann,Lars | 2155 | ||||||||||||||
1 - 2 | Reinöhl,Christian | 2101 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 9 | 50 | |||
1 - 3 | Schwarz,Andreas | 2124 | 1 | 2 | 2 | 3 | + | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 9 | 61.1 | |||
1 - 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2076 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 10 | 45 | ||
1 - 5 | Keßler,Ulrich | 1930 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 50 | ||
1 - 6 | Both,David | 1975 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |||
1 - 7 | Sejdini,Valentin | 1826 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||||
1 - 8 | Bartl,Dirk | 1796 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||||
1 - 1001 | Hallen,Maxime | 1727 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | 38.9 | |||
1 - 1002 | Budzyn,Marcus | 1948 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 60 | |||||||
1 - 1003 | Koopmeiners,Karl | 1883 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
1 - 1004 | Möws,Thomas | 1697 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 87.5 | ||||||||
2 - 9 | Bruchmann,Siegfried | 1801 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2 - 10 | Kinnert,Dieter | 1722 | |||||||||||||||
2 - 11 | Cohnen,Michael | 1715 | |||||||||||||||
2 - 12 | Wenner,Heinz | 1665 | |||||||||||||||
2 - 13 | Hahn,Jürgen | 1597 | |||||||||||||||
2 - 14 | Mecking,Peter | 1908 | |||||||||||||||
2 - 15 | Heck,Ewald | 1570 | |||||||||||||||
2 - 16 | Cibotaru,Salvador | 1662 | |||||||||||||||
2 - 2001 | Campos,Alberto | 1575 | |||||||||||||||
2 - 2002 | Buchholz,Pascal | 1527 | |||||||||||||||
2 - 2003 | Bauer,Mirko | 1721 | |||||||||||||||
2 - 2004 | Huhn,Christoph | 1671 | |||||||||||||||
3 - 17 | Borsutzky,Stefan | 1594 | |||||||||||||||
3 - 18 | Kolling,Peter | 1492 | |||||||||||||||
3 - 19 | Nett,Bernd | 1507 | |||||||||||||||
3 - 20 | Bonus,Christian | 1515 | |||||||||||||||
3 - 21 | Bentlage,Martin | 1444 | |||||||||||||||
3 - 22 | Rattay,Kevin | 1533 | |||||||||||||||
3 - 23 | Arndt,Sascha | 1416 | |||||||||||||||
3 - 3001 | Schultz,Jonny | 1451 | |||||||||||||||
3 - 3002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1455 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Thal,Michel | 1513 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Pleger,Marius | 1498 | |||||||||||||||
4 - 24 | Andernach,Heinz | 1440 | |||||||||||||||
4 - 25 | Groß,Collin | 1423 | |||||||||||||||
4 - 26 | Emsing,Paul | 1273 | |||||||||||||||
4 - 27 | Bewersdorff,Christian | 1216 | |||||||||||||||
4 - 28 | Hoffmann,Jörg | 1122 | |||||||||||||||
4 - 29 | Hallen,Daniel | 1143 | |||||||||||||||
4 - 30 | Wolsdorff,Andreas | 1013 | |||||||||||||||
4 - 31 | Martin,John | 1272 | |||||||||||||||
4 - 32 | Sayedy,Mir M. Monaem | 870 | |||||||||||||||
4 - 33 | Birk,Wilfried | 1430 | |||||||||||||||
4 - 34 | Braakmann,Jürgen | 1359 | |||||||||||||||
4 - 35 | Wissen,Jonas | 1439 | |||||||||||||||
4 - 36 | Ragg,Elija | 1422 | |||||||||||||||
4 - 37 | Schmitz,Marlon | 1275 | |||||||||||||||
4 - 38 | Becker,David | 1162 | |||||||||||||||
4 - 39 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||||||||
4 - 40 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||||||
4 - 41 | Schmidt,Ben | 1013 | |||||||||||||||
4 - 42 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||||||
4 - 43 | Rode,Jannik | 979 | |||||||||||||||
4 - 44 | Ewert,Colin Julian | 916 | |||||||||||||||
4 - 45 | Dogan,Umut Renas | 906 | |||||||||||||||
4 - 46 | Wissen,Niklas | 874 | |||||||||||||||
4 - 47 | Gersdorf,Timo | 837 | |||||||||||||||
4 - 48 | Hardebusch,Horst | 811 | |||||||||||||||
4 - 49 | Kremring,Dominik Alexander | 812 | |||||||||||||||
4 - 50 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||||||||
4 - 51 | Kinnert,Elisa | 916 | |||||||||||||||
4 - 52 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | |||||||||||||||
4 - 53 | Haberkamp,Daniel | 788 | |||||||||||||||
4 - 54 | Driaev,Lisa | 770 | |||||||||||||||
4 - 55 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||||||||
4 - 56 | Krogull,Kim | 749 | |||||||||||||||
4 - 57 | Schaeling,Tony Richard | 719 | |||||||||||||||
4 - 58 | Aretz,Len | ||||||||||||||||
4 - 59 | Gerlach,Noah | ||||||||||||||||
4 - 60 | Gersdorf,Laura | ||||||||||||||||
4 - 63 | Ragg,Jonah | ||||||||||||||||
4 - 64 | Karaman,Ugur | ||||||||||||||||
4 - 65 | Will,Bennedikt | ||||||||||||||||
4 - 67 | Breideneichen,Hans | 1992 | |||||||||||||||
4 - 68 | Rojas Ortiz,Maria Fernanda | 883 | |||||||||||||||
4 - 69 | Schall,Eduard | ||||||||||||||||
Gesamt | 14 | 13 | 19 | 19 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | 16 | 152 | 80 | 45 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager