- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Klub Kölner SF 3 - SVM: Regionalliga
Mannschaftsführer
Peter Graf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Graf
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Meyer,Emil | 2047 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 18 | Karimi,Farhad | 2056 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||||
3 - 19 | Mörschbach,Udo | 2068 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 20 | Theisen,Johannes | 1904 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 21 | Al Soliman,Osama | 1946 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||||
3 - 22 | Lemaic,Mile | 1966 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 23 | Graf,Peter | 1954 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
3 - 24 | Richter,Götz | 1889 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||
3 - 3001 | Pragua,Christoph | 1909 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
3 - 3002 | Ye,Philipp | 1828 | |||||||||||||||
3 - 3003 | Terwagne,Bertrand | 1889 | |||||||||||||||
3 - 3004 | Georgi,Thomas | 1848 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||||
3 - 3005 | Ribbe,Jürgen | 2045 | |||||||||||||||
3 - 3006 | Krenzel,Joachim | 1972 | |||||||||||||||
3 - 3007 | Röttgen,Jürgen | 1936 | |||||||||||||||
3 - 3008 | Reuter,Gerhard | 1819 | |||||||||||||||
4 - 25 | Renz,Yannick | 1844 | |||||||||||||||
4 - 26 | Tupac Yupanqui Herrera,Daniel | 2052 | |||||||||||||||
4 - 27 | Schröder,Christopher | 1803 | |||||||||||||||
4 - 28 | Krone,Aaron | 1724 | |||||||||||||||
4 - 29 | Nielsen,Ole | 1795 | |||||||||||||||
4 - 30 | Hofinger,Thomas | 1785 | |||||||||||||||
4 - 31 | Krenzel,Mark | 1726 | |||||||||||||||
4 - 32 | Esch,Lars | 1778 | |||||||||||||||
4 - 4001 | Gérard,Marc | 1880 | |||||||||||||||
4 - 4002 | Reichling,Sebastian | 1659 | |||||||||||||||
4 - 4003 | Ufer,Max | 1587 | |||||||||||||||
4 - 4004 | Bodnar,Dominik | 1628 | |||||||||||||||
4 - 4005 | Lampe,Timon | 1626 | |||||||||||||||
4 - 4006 | Schönig,Severin | 1532 | |||||||||||||||
5 - 33 | Göbel,Dominik | 1664 | |||||||||||||||
5 - 34 | Saal,Henri | 1742 | |||||||||||||||
5 - 35 | Ringeltaube,Denny | 1724 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
5 - 36 | Holz,Martin | 1820 | |||||||||||||||
5 - 37 | Vogelpohl,Johannes | 1757 | |||||||||||||||
5 - 38 | Mersch,Peter Daniel | 1715 | |||||||||||||||
5 - 39 | Krütt,Michael | 1800 | |||||||||||||||
5 - 40 | Frögel,Philipp | 1751 | |||||||||||||||
5 - 5001 | Woyk,Lukas | 1564 | |||||||||||||||
5 - 5002 | Thürbach,Peter | 1642 | |||||||||||||||
5 - 5003 | Harms,Rasmus | ||||||||||||||||
5 - 5004 | Kaets,Jona | 1706 | |||||||||||||||
5 - 5005 | Schumacher,Marco | 1553 | |||||||||||||||
5 - 5006 | Döring,Mirko | 1610 | |||||||||||||||
5 - 5007 | Schlein,Steffan | 1583 | |||||||||||||||
5 - 5008 | Schiminowski,Tim | 1536 | |||||||||||||||
5 - 5009 | Gail,Edgar | 1541 | |||||||||||||||
5 - 5010 | Immel,John Christian | 1521 | |||||||||||||||
6 - 41 | Nielsen,Jürgen | 1576 | |||||||||||||||
6 - 42 | Schmidt,Alexander | 1590 | |||||||||||||||
6 - 43 | Bracher,Lucas | 1500 | |||||||||||||||
6 - 44 | Urra,Michelle | 1388 | |||||||||||||||
6 - 45 | Suzuki,Juliano | 1569 | |||||||||||||||
6 - 46 | Externbrink,Uwe | 1586 | |||||||||||||||
6 - 6001 | Ramberger,Martin | 1439 | |||||||||||||||
6 - 6002 | Karasin,Mustafa | 1502 | |||||||||||||||
6 - 6003 | Maric,Anton | 1470 | |||||||||||||||
6 - 6004 | Kühlwein,Ralf | 1482 | |||||||||||||||
6 - 6005 | Koch,Jürgen | 1432 | |||||||||||||||
6 - 6006 | Lin,David | 1520 | |||||||||||||||
7 - 47 | Trebst,Philip | 1502 | |||||||||||||||
7 - 48 | Schmitz,Benedikt | 1359 | |||||||||||||||
7 - 49 | Lucena Friederich,Michael | 1588 | |||||||||||||||
7 - 50 | Zaika,Viktor | 1460 | |||||||||||||||
7 - 51 | Ihle,Ben | 1538 | |||||||||||||||
7 - 52 | Kruse,Philipp | 1359 | |||||||||||||||
7 - 7001 | Vilotta,Roy | 1291 | |||||||||||||||
7 - 7002 | Maric,Friedrich | 1226 | |||||||||||||||
7 - 7003 | Razisberger,Luke | 1335 | |||||||||||||||
7 - 7004 | Erkelenz,Fynn | 1126 | |||||||||||||||
7 - 7005 | Potap,Leon | 1225 | |||||||||||||||
7 - 7006 | Birgul,Sinan | 1107 | |||||||||||||||
8 - 53 | Blauhut,Julian | 1609 | |||||||||||||||
8 - 54 | Qadir,Sayed Masoud | ||||||||||||||||
8 - 55 | Reineke,Jannes Severin | 1439 | |||||||||||||||
8 - 56 | von Stockhausen,Roland | 1376 | |||||||||||||||
8 - 57 | Herzog,Navid | 1296 | |||||||||||||||
8 - 58 | Müller,Lukas | 1218 | |||||||||||||||
8 - 8001 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||||||
8 - 8002 | Steffens,Christian | 1317 | |||||||||||||||
8 - 8003 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207 | |||||||||||||||
8 - 8004 | Trebst,Felix | 1048 | |||||||||||||||
9 - 59 | Borgers,Charles | ||||||||||||||||
9 - 60 | Nelkin,Gauthier | 1522 | |||||||||||||||
9 - 61 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||||||
9 - 62 | Weiser,Milo | 1068 | |||||||||||||||
9 - 63 | Schafheutle,Carlo | 1062 | |||||||||||||||
9 - 64 | Nguyen,Tri Duc | 957 | |||||||||||||||
9 - 65 | Taban,Armin | 1029 | |||||||||||||||
9 - 66 | Blauhut,Niklas | 1047 | |||||||||||||||
9 - 67 | Jakob,Gudrun | 1014 | |||||||||||||||
9 - 68 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||||
9 - 69 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||||||
9 - 70 | Ihle,Tim | 1052 | |||||||||||||||
9 - 71 | Kruse,Nicolas | 1067 | |||||||||||||||
9 - 72 | Tytov,Rodion | 1042 | |||||||||||||||
9 - 73 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||||||
9 - 74 | Faßbender,Ben | ||||||||||||||||
9 - 75 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||||||
9 - 76 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||||
Gesamt | 18 | 13 | 31 | 16 | 46.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager