- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn Beuel 2 - SVM: Verbandsliga Süd
Mannschaftsführer
Claus Stockhardt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Claus Stockhardt
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Moroz,Boris | 1858 | |||||||||||||
2 - 10 | Lorenz,Steffen | 1949 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 11 | Koch,Matthias | 1822 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16.7 | |
2 - 12 | Wöltge,Carsten | 1854 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 37.5 | ||
2 - 13 | Boos,Philipp | 1903 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 8 | 68.8 | ||
2 - 14 | Stockhardt,Claus | 1770 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 40 | |||||
2 - 15 | Tonack,Marc | 1762 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
2 - 16 | Velten,Carsten | 1741 | |||||||||||||
2 - 2001 | von der Lippe,Hans-Bernd | 1721 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 33.3 | |
2 - 2002 | Evtuschenko,Daniel | 1520 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | |||||
2 - 2003 | Bader,Thorsten | 1633 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 35.7 | |||
2 - 2004 | Trimborn,Detlev | 1630 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 21.4 | |||
2 - 2005 | Auschkalnis,Reinhard | 1600 | |||||||||||||
2 - 2006 | Leiwig,Maximilian | 1432 | |||||||||||||
2 - 2007 | Herbrand,Ruth | 1661 | |||||||||||||
3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1815 | |||||||||||||
3 - 18 | Iljazi,Qani | 1765 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 19 | Hennings,Thorsten | 1668 | |||||||||||||
3 - 20 | Ehlers,Werner | 1639 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 21 | Knetsch,Peter | 1623 | |||||||||||||
3 - 22 | Hanke,Holger | 1639 | |||||||||||||
3 - 23 | Will,Wolfgang | 1470 | |||||||||||||
3 - 24 | Wolfgang,Wilfried | 1481 | |||||||||||||
3 - 25 | Bruni,Tommaso | 1534 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 26 | Brocchieri,Federico | 1357 | |||||||||||||
3 - 27 | Saul,Siegmar | 1302 | |||||||||||||
3 - 28 | Willms,Martin | 1048 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 - 29 | Köhler,Kurt Albrecht | 978 | |||||||||||||
3 - 30 | Becker,Stefan | ||||||||||||||
3 - 31 | Krause,Jan | ||||||||||||||
3 - 32 | Dali,Giuliano | ||||||||||||||
3 - 33 | Tuhin,Ghosh | ||||||||||||||
3 - 34 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||||
3 - 35 | Armbrust,Matthias | 1786 | |||||||||||||
3 - 36 | Siehoff,Konrad | 1740 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 37 | Wolff,Sinja | ||||||||||||||
Gesamt | 12 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 123 | 72 | 35.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager