- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Stadtverw. Bonn 3 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Steffen Tiemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Steffen Tiemann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Cremer,Jonas | 1898 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 70 | |||||
3 - 18 | Weyermann,Marcel | 1762 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 19 | Huse,Johannes | 1739 | |||||||||||||
3 - 20 | Zhong,Xianghui | 1730 | |||||||||||||
3 - 21 | Mandt,Joachim | 1731 | |||||||||||||
3 - 22 | von Itter,Arndt | 1688 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 83.3 | |||||||
3 - 23 | Huang,Tobias | 1719 | |||||||||||||
3 - 3001 | Wauben,Nils | 1699 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 78.6 | |||
3 - 3002 | Lohmar,Julian | 1641 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
3 - 3003 | Nogga,Tim | 1592 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 3004 | Hansel,Soma | 1603 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 3005 | Göbel,Helmuth | 1593 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
3 - 3006 | Tiemann,Steffen | 1625 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
3 - 3007 | Rosenbaum,Kevin | 1547 | |||||||||||||
3 - 3008 | von der Twer,Kolja | 1524 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 3009 | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1461 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 71.4 | |||
3 - 3010 | Fabig,Frank | 1388 | |||||||||||||
3 - 3011 | Baspinar,Mehmet Ilkay | 1367 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 3012 | Klász,Viktória | 1312 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 24 | Kleinau,Markus | ||||||||||||||
4 - 25 | Grooß,Jochen | 1490 | |||||||||||||
4 - 26 | Weingarz,Markus | 1466 | |||||||||||||
4 - 27 | Trimborn,Ludwig | 1417 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 28 | Dannies,Kai | 1365 | |||||||||||||
4 - 29 | Jaeger,Pascal | ||||||||||||||
4 - 30 | Saeger,Daniel | 1258 | |||||||||||||
4 - 31 | Anders,Maximilian | 1242 | |||||||||||||
4 - 32 | Strauch,Sebastian | 1223 | |||||||||||||
4 - 33 | Schreiber,Timon | 1188 | |||||||||||||
4 - 34 | Fischer,Matthias | 1107 | |||||||||||||
4 - 35 | Braungardt,Alex | ||||||||||||||
4 - 36 |
|
1263 | |||||||||||||
4 - 37 | Loesewitz,Marc | 1040 | |||||||||||||
4 - 38 | Wieszniewski,Thorsten | 979 | |||||||||||||
4 - 39 | Holstein,Jonathan | ||||||||||||||
4 - 40 | Utler,Patrick | 1982 | |||||||||||||
4 - 41 | Braasch,Marek | 1820 | |||||||||||||
4 - 42 | Zech,Christine | 1811 | |||||||||||||
4 - 43 | Schrein,Charlie | 1801 | |||||||||||||
4 - 44 | Grund,Harald | 1797 | |||||||||||||
4 - 45 | Ioffe,Leon | 1768 | |||||||||||||
4 - 46 | Fleckenstein,Tobias | 1742 | |||||||||||||
4 - 47 |
|
1736 | |||||||||||||
4 - 48 | Görgen,Reinhold | 1712 | |||||||||||||
4 - 49 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||||
4 - 50 | Romann,Michael | 1693 | |||||||||||||
4 - 51 | Debbeler,Adrian | 1671 | |||||||||||||
4 - 52 | van Detten,Niklas | 1666 | |||||||||||||
4 - 53 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||||
4 - 54 | Klein,Thomas | 1600 | |||||||||||||
4 - 55 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||||
4 - 56 | Höhne,Klaus | 1568 | |||||||||||||
4 - 57 | Gregor,Aaron | 1565 | |||||||||||||
4 - 58 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||||
4 - 59 | Meffert,Julian | 1464 | |||||||||||||
4 - 60 | Weber,Christoph | 1375 | |||||||||||||
4 - 61 | Campanale,Luca | 1367 | |||||||||||||
4 - 62 | Wendland,Julius | 1278 | |||||||||||||
4 - 63 | Heibel,Mark | 1226 | |||||||||||||
4 - 64 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||||
4 - 65 | Degner,Harald | 1098 | |||||||||||||
4 - 66 |
|
1076 | |||||||||||||
4 - 67 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||||
4 - 68 | Rhein,Jakob | 943 | |||||||||||||
4 - 69 | Ilg,Klaus | 867 | |||||||||||||
4 - 70 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||||
4 - 71 | Fischer,Michael | 799 | |||||||||||||
4 - 72 | Meurs,Clara | 801 | |||||||||||||
4 - 73 |
|
728 | |||||||||||||
4 - 74 | Albrecht,Severin | ||||||||||||||
4 - 75 | Aziz,Elyas | ||||||||||||||
4 - 76 | Gosejacob,Bruno | ||||||||||||||
4 - 77 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||||
4 - 78 | Kemp,Julian | ||||||||||||||
4 - 79 | Schmoll,Robert | ||||||||||||||
4 - 80 | Still,Josef | ||||||||||||||
4 - 81 | Wang,Yuean | ||||||||||||||
4 - 82 | Drewelius,Dagmar | 1824 | |||||||||||||
4 - 83 | Terschanski,Matthias | 1568 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
4 - 84 | Carrasco Coquillat,Jorge | ||||||||||||||
4 - 85 | Gernhardt,Jonas | 1682 | |||||||||||||
4 - 86 | Kantardziski,Ivan | ||||||||||||||
4 - 87 | Bach,Theodor | ||||||||||||||
4 - 88 | Heinz,Jonathan | 1566 | |||||||||||||
4 - 89 | Annak,Ulas | 1829 | |||||||||||||
4 - 90 | Ene,Adrian | ||||||||||||||
4 - 91 | Stöcker,Ben Mika | ||||||||||||||
Gesamt | 19 | 17 | 16 | 21 | 14 | 16 | 16 | 119 | 49 | 71.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Koenigstr. 88
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager