- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KSK Dr.Lasker 3 - KSV: Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Christian Loeschcke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Christian Loeschcke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Loeschcke,Christian | 1958 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
3 - 18 | Kröger,Sven | 1675 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 9 | 44.4 | |
3 - 19 | Pericic,Boris | 1842 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 9 | 55.6 | |
3 - 20 | Hüllen,Rene | 1871 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
3 - 21 | Ledbetter,Ralf | 1906 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 64.3 | |||
3 - 22 | Simon,Martin | 1856 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 9 | 77.8 | |
3 - 23 | Janknecht,Eckart | 1807 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 7 | 92.9 | |||
3 - 24 | Verch,Marco | 1810 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
3 - 3001 | Nogaj,Georg | 1718 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 3002 | Plitzner,Hans Joachim | 1708 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
4 - 25 | Kloss,Jan | 1753 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 26 | Herborth,Manfred | 1707 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 27 | Brilliantov,Ernst | 1670 | |||||||||||||
4 - 28 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1634 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 29 | Meiländer,Lars | 1587 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 30 | Niebel,Guido | 1597 | |||||||||||||
4 - 4001 | Richstein,Tim | 1643 | |||||||||||||
4 - 4002 | Will,Hans Joachim | 1529 | |||||||||||||
4 - 4003 | Nagel,Maximilian | 1425 | |||||||||||||
5 - 31 | Schuh,Regina | 1358 | |||||||||||||
5 - 32 | Ewers,Matthias | 1390 | |||||||||||||
5 - 33 | Zimmermann,Stefan | 1332 | |||||||||||||
5 - 34 | Franzmann,Edgar | 1403 | |||||||||||||
5 - 35 | Schmitz,Herbert | 1242 | |||||||||||||
5 - 36 | Vetter,Gerhard | 1300 | |||||||||||||
5 - 37 | Schumacher,Erhard | 1124 | |||||||||||||
5 - 38 | Wielenga,Lorenz | 1299 | |||||||||||||
5 - 39 | Steckner,Friedrich | ||||||||||||||
Gesamt | 16 | 16 | 22 | 18 | 16 | 21 | 16 | 19 | 18 | 162 | 72 | 62.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Naturfreundehaus Köln Höhenhaus
Honschaftsstrasse 330
51061 Köln
Honschaftsstrasse 330
51061 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. Mai 2025
Powered by ChessLeagueManager