- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bergische SF 2 - KSV: Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Christian Eberl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Christian Eberl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 9 | Heckötter,Christian | 1931 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 42.9 | |||
2 - 10 | Tövs,Roman | 1928 | |||||||||||||
2 - 11 | Dreiocker,Andreas | 1852 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | + | 18 | 8 | 62.5 | ||
2 - 12 | Gutt,Stefan | 1830 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 9 | 72.2 | |
2 - 13 | Preiß,Wolfgang | 1687 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
2 - 14 | Lobbes,Frank | 1817 | 3 | 3 | + | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||
2 - 15 | Krug,Wolfgang | 1601 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 8 | 37.5 | ||
2 - 16 | Kremer,Thomas | 1634 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
2 - 2001 | Winckler,Andreas | 1688 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
2 - 2002 | Eberl,Christian | 1506 | + | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
2 - 2003 | Kühnast,Volker | 1822 | |||||||||||||
2 - 2004 | Bölter,Dieter | 1940 | |||||||||||||
2 - 2005 | Radic,Tomislav | 1961 | |||||||||||||
2 - 2006 | Ridder,Frank | 1413 | |||||||||||||
3 - 17 | Rosenauer,Horst | 1850 | |||||||||||||
3 - 18 | Müller,Aaron | 1879 | |||||||||||||
3 - 19 | Nichte,Philipp | 1819 | |||||||||||||
3 - 20 | Hertling,Jürgen | 1780 | |||||||||||||
3 - 21 | Bosbach,Volker | 1705 | |||||||||||||
3 - 22 | Steinbach,Ulf | 1678 | |||||||||||||
3 - 23 | Bernecker,Jan Magnus | 1630 | |||||||||||||
3 - 24 | Arnold,Ingo | 1570 | |||||||||||||
3 - 3001 | Böttger,Hellmuth | 1572 | |||||||||||||
3 - 3002 | Klein,Dieter | 1502 | |||||||||||||
3 - 3003 | Aljalam,Yamen | 1410 | |||||||||||||
3 - 3004 | Stieg,Karsten | 1343 | |||||||||||||
4 - 25 | Schüers,Christian | 1404 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
4 - 26 | Herrmann,Hans | 1478 | |||||||||||||
4 - 27 | Oster-Daum,Andreas | 1578 | |||||||||||||
4 - 28 | Nölle,Lisa | 1519 | |||||||||||||
4 - 29 | Nölle,Michael | 1473 | |||||||||||||
4 - 30 | Becciu,Paolo | 1602 | |||||||||||||
4 - 4001 | Hoferichter,Michael | 1331 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 4002 | Nölle,Nathalie | 1331 | |||||||||||||
4 - 4003 | Pieper,Johannes | 1395 | |||||||||||||
4 - 4004 | Yon,Gregory | 1544 | |||||||||||||
5 - 31 | Selbach,Johannes | 1408 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 32 | Özer,Orlando | 1421 | |||||||||||||
5 - 33 | Schneider,Erich | 1283 | |||||||||||||
5 - 34 | Limburg,Leonhard | 1292 | |||||||||||||
5 - 35 | Fittkau,Rolf | 1126 | |||||||||||||
5 - 36 | Steinhausen,Karl-Heinz | 1111 | |||||||||||||
5 - 37 | Höffken,Hartmut | 1022 | |||||||||||||
5 - 38 | Eberl,Niels | 929 | |||||||||||||
5 - 39 | Weiser,Till Merlin | 1137 | |||||||||||||
5 - 40 | Werner,Joachim | 1365 | |||||||||||||
5 - 41 | Mendel,Harald | 1406 | |||||||||||||
5 - 42 | Zimmermann,Wolfgang | 1149 | |||||||||||||
5 - 43 | Pfennig,Dieter | 1140 | |||||||||||||
5 - 44 | Chen,Julian | 876 | |||||||||||||
5 - 45 | Künstner,Johann | 941 | |||||||||||||
5 - 46 | Gnass,Arno | 1603 | |||||||||||||
5 - 47 | Mathes,Bruno | 1550 | |||||||||||||
5 - 48 | Roder,Stephan | 1481 | |||||||||||||
5 - 49 | Stetten,Joachim | 1454 | |||||||||||||
5 - 50 | Lietz,Werner | 1256 | |||||||||||||
5 - 51 | Ehmann,Florian | 1360 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 52 | Müller,Michael | 1226 | |||||||||||||
5 - 53 | Kremer,Moritz | 1195 | |||||||||||||
5 - 54 | Lietz,Timo | 1183 | |||||||||||||
5 - 55 | Kremer,Vincent | 1018 | |||||||||||||
5 - 56 | Melenk,Hartmut | 890 | |||||||||||||
5 - 57 | Manelis,Dmitrij | 869 | |||||||||||||
5 - 58 | Kampf,Marius Felix | 851 | |||||||||||||
5 - 59 | Ramsthaler-Becker,Susanne | 814 | |||||||||||||
5 - 60 | Weiser,Milo | ||||||||||||||
5 - 61 | Trawinski,Maximilian | ||||||||||||||
5 - 62 | Mohr,Dustin | ||||||||||||||
5 - 63 | Siskos,Dimitrios | ||||||||||||||
5 - 64 | Fessner,Katharina | ||||||||||||||
5 - 65 | Kingir,Junus | ||||||||||||||
5 - 66 | Gelhausen,Tion | 793 | |||||||||||||
5 - 67 | Selamaj,Emmanouil | ||||||||||||||
5 - 68 | Stepanchenko,Mykhailo | ||||||||||||||
5 - 69 | Klang,Leandro Finn | ||||||||||||||
5 - 70 | Li,Bing Yang | ||||||||||||||
5 - 71 | Kurscheidt,Richard | ||||||||||||||
5 - 72 | Averbeck,Linus | 771 | |||||||||||||
5 - 73 | Sebek,Mihajlo | ||||||||||||||
5 - 74 | Schümann,Ole | ||||||||||||||
5 - 75 | Thom,Julian | 937 | |||||||||||||
5 - 76 | Stern,Hagen | ||||||||||||||
5 - 77 | Planer,Ben | ||||||||||||||
5 - 78 | Trenzen,Anton | ||||||||||||||
5 - 79 | Heinemann,Mats | ||||||||||||||
5 - 80 | Juricevic,Mateo | ||||||||||||||
5 - 81 | Esser,Leon Maxim | ||||||||||||||
5 - 82 | Abbas,Luke | ||||||||||||||
5 - 83 | Handel,Heinz | 1095 | |||||||||||||
5 - 84 | Krämer,Detlef | 1828 | |||||||||||||
5 - 85 | Schümann,Lena | ||||||||||||||
5 - 86 | Rabe,Mara Sophie | ||||||||||||||
Gesamt | 17 | 19 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 20 | 18 | 153 | 72 | 56.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Birkenbusch 59
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
51469 Bergisch Gladbach
AWO Bildungswerk Rhein Oberberg e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager