- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 3 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Friedhelm Heuser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Friedhelm Heuser
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 17 | Heuser,Friedhelm | 1989 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
3 - 18 | Neuens,Heiko | 1871 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
3 - 19 | Vladimirow,Anguel | 1817 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 20 | Romaker,Johann | 1881 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
3 - 21 | Rieber,Ingo | 1786 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 22 | Jopek,Eugen | 1795 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
3 - 23 | Raabe,Joachim | 1750 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 24 | Kart,Boris | 1777 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||||
3 - 3001 | Hanrahan,William | 1956 | |||||||||||||
3 - 3002 | Schmitz,Stephan | 1736 | |||||||||||||
3 - 3003 | Klünker,Louis | 1776 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
3 - 3004 | Schneider,Ingo | 1886 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 25 | Kara,Can | ||||||||||||||
4 - 26 | Botvinnik,Alexey | 1703 | |||||||||||||
4 - 27 | Höfner,Christoph | 1753 | |||||||||||||
4 - 28 | Wolf,Hans-Josef | 1858 | |||||||||||||
4 - 29 | Löffler,Friedrich | 1793 | |||||||||||||
4 - 30 | Gonscherowski,Tobias | 1726 | |||||||||||||
4 - 31 | Esser,Heinz | 1627 | |||||||||||||
4 - 32 | Thierkopf,Guido | 1545 | |||||||||||||
4 - 4001 | Bündgen,Hans-Georg | 1652 | |||||||||||||
4 - 4002 | Büdenbender,Hermann | 1695 | |||||||||||||
4 - 4003 | Jessen,Christian | 1611 | |||||||||||||
4 - 4004 | Klapp,Jürgen | 1808 | |||||||||||||
4 - 4005 | Thierkopf,Constantin | 1740 | |||||||||||||
6 - 41 | Ross,Udo | 1689 | |||||||||||||
6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1544 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 43 | Holzhey,Beate | 1471 | |||||||||||||
6 - 44 | Lichtblau,Ernst | 1496 | |||||||||||||
6 - 45 | Keuper,Peter | 1566 | |||||||||||||
6 - 46 | Worbs,Jürgen | 1493 | |||||||||||||
6 - 6001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||||||||||||
6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1577 | |||||||||||||
6 - 6003 | Piastowski,Kurt | 1644 | |||||||||||||
6 - 6004 | Schmidt,Stephan | 1543 | |||||||||||||
6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
6 - 6006 | Shahin,Hossein | 1528 | |||||||||||||
7 - 47 | Langauer,Mihael | 1543 | |||||||||||||
7 - 48 | Fehlker,Felix | 1371 | |||||||||||||
7 - 49 | Tillmann,Robert | 1555 | |||||||||||||
7 - 50 | Niefanger,Frank | 1491 | |||||||||||||
7 - 51 | Verlage,Niklas | 1403 | |||||||||||||
7 - 52 | Czech,Peter | 1388 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
7 - 7001 | Ostermann,Frank | 1384 | |||||||||||||
7 - 7002 | Zabel,Pascal | 1219 | |||||||||||||
7 - 7003 | Stawarz,Filip | 1211 | |||||||||||||
8 - 53 | Meyer,Tobias Benjamin | 1467 | |||||||||||||
8 - 54 | Einsweiler,Michel | 1382 | |||||||||||||
8 - 55 | Läger,Kai | 1365 | |||||||||||||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1401 | |||||||||||||
8 - 57 | Schulte,Jonas | 1315 | |||||||||||||
8 - 58 | Geitner,Alexander | 1320 | |||||||||||||
8 - 8001 | Martius,Wolf Peter | 1208 | |||||||||||||
8 - 8002 | Keilen,Benet | 1304 | |||||||||||||
8 - 8003 | Kappi,Joscha | 974 | |||||||||||||
8 - 8004 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||||||||||||
8 - 8005 | Stockhofe,Rudi | 1402 | |||||||||||||
8 - 8006 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||||||||||||
8 - 8007 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1342 | |||||||||||||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1435 | |||||||||||||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1428 | |||||||||||||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1254 | |||||||||||||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1248 | |||||||||||||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1204 | |||||||||||||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||||||||||||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1279 | |||||||||||||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1171 | |||||||||||||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||||||||||||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 978 | |||||||||||||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | ||||||||||||||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||||
10 - 65 | Köhler,Reinhard | ||||||||||||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1175 | |||||||||||||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 | |||||||||||||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1025 | |||||||||||||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 928 | |||||||||||||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 918 | |||||||||||||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 72 | Henry,Wolfgang | ||||||||||||||
10 - 73 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||||
10 - 74 | Breuer,Constantin | ||||||||||||||
10 - 75 | Leis,David Lukas | ||||||||||||||
10 - 76 | Hahn,Jakob | ||||||||||||||
10 - 77 | Voß,Frederik | 775 | |||||||||||||
10 - 78 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
10 - 79 | Borgens,Niklas | ||||||||||||||
10 - 80 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||||
10 - 81 | Doll,Nils | ||||||||||||||
10 - 82 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 83 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
10 - 84 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
10 - 85 | Liekenbrock,Till | ||||||||||||||
10 - 86 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||||
10 - 87 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 88 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 89 | Volkmann,Joachim Michael | ||||||||||||||
10 - 90 | Alkan,Enbiya | ||||||||||||||
10 - 91 | Barsoum,David | ||||||||||||||
10 - 92 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
Gesamt | 17 | 15 | 19 | 51 | 24 | 56.3 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager