- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 5 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Jan Rudloff
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jan Rudloff
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1904 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
5 - 34 | Wegner,Carsten | 1815 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1777 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
5 - 36 | Datta,Anupam | 1639 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 37 | Hagedorn,Lennart | 1701 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
5 - 38 | Kronseder,Michael | 1463 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
5 - 39 | Olbrich,Tobias | 1657 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
5 - 40 | Rudloff,Jan | 1614 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||||||
5 - 5001 | Müller,Jürgen | 1450 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||||||
5 - 5002 | Hölzenbein,Alfons | 1491 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
5 - 5003 | van Schyndel,Andreas | 1727 | |||||||||||||
5 - 5004 | Wieland,Ingo | 1670 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
5 - 5005 | Meul,Willi | 1544 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 41 | Ross,Udo | 1670 | |||||||||||||
6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1544 | |||||||||||||
6 - 43 | Holzhey,Beate | 1471 | |||||||||||||
6 - 44 | Lichtblau,Ernst | 1470 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 45 | Keuper,Peter | 1566 | |||||||||||||
6 - 46 | Worbs,Jürgen | 1493 | |||||||||||||
6 - 6001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||||||||||||
6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1536 | |||||||||||||
6 - 6003 | Piastowski,Kurt | 1644 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 6004 | Schmidt,Stephan | 1560 | |||||||||||||
6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
6 - 6006 | Shahin,Hossein | 1528 | |||||||||||||
7 - 47 | Langauer,Mihael | 1555 | |||||||||||||
7 - 48 | Fehlker,Felix | 1371 | |||||||||||||
7 - 49 | Tillmann,Robert | 1444 | |||||||||||||
7 - 50 | Niefanger,Frank | 1491 | |||||||||||||
7 - 51 | Verlage,Niklas | 1403 | |||||||||||||
7 - 52 | Czech,Peter | 1388 | |||||||||||||
7 - 7001 | Ostermann,Frank | 1384 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 7002 | Zabel,Pascal | 1219 | |||||||||||||
7 - 7003 | Stawarz,Filip | 1211 | |||||||||||||
8 - 53 | Meyer,Tobias Benjamin | 1467 | |||||||||||||
8 - 54 | Einsweiler,Michel | 1382 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 55 | Läger,Kai | 1365 | |||||||||||||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1401 | |||||||||||||
8 - 57 | Schulte,Jonas | 1315 | |||||||||||||
8 - 58 | Geitner,Alexander | 1320 | |||||||||||||
8 - 8001 | Martius,Wolf Peter | 1166 | |||||||||||||
8 - 8002 | Keilen,Benet | 1304 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
8 - 8003 | Kappi,Joscha | 974 | |||||||||||||
8 - 8004 | Söntgen,Hans-Dieter | 1443 | |||||||||||||
8 - 8005 | Stockhofe,Rudi | 1402 | |||||||||||||
8 - 8006 | Frienen,Hans-Peter | 1439 | |||||||||||||
8 - 8007 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1385 | |||||||||||||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1522 | |||||||||||||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1510 | |||||||||||||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1254 | |||||||||||||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1248 | |||||||||||||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1216 | |||||||||||||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||||||||||||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1248 | |||||||||||||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1248 | |||||||||||||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||||||||||||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 978 | |||||||||||||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | ||||||||||||||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||||
10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1142 | |||||||||||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1165 | |||||||||||||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 | |||||||||||||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1025 | |||||||||||||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 918 | |||||||||||||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 963 | |||||||||||||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
10 - 72 | Henry,Wolfgang | 1050 | |||||||||||||
10 - 73 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||||
10 - 74 | Breuer,Constantin | ||||||||||||||
10 - 75 | Leis,David Lukas | ||||||||||||||
10 - 76 | Hahn,Jakob | ||||||||||||||
10 - 77 | Voß,Frederik | 775 | |||||||||||||
10 - 78 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
10 - 79 | Borgens,Niklas | ||||||||||||||
10 - 80 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||||
10 - 81 | Doll,Nils | ||||||||||||||
10 - 82 | Haenraets,Jan | ||||||||||||||
10 - 83 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
10 - 84 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||||
10 - 85 | Liekenbrock,Till | ||||||||||||||
10 - 86 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||||
10 - 87 | Heinen,Eva | ||||||||||||||
10 - 88 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||||
10 - 89 | Volkmann,Joachim Michael | ||||||||||||||
10 - 90 | Alkan,Enbiya | ||||||||||||||
10 - 91 | Barsoum,David | ||||||||||||||
10 - 92 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
10 - 93 | Rrukiqi,Edian | ||||||||||||||
10 - 94 | Chittun,Ashwath | ||||||||||||||
10 - 95 | Mönkemöller,Martin | ||||||||||||||
10 - 96 | Assefi,Amirsan | ||||||||||||||
10 - 97 | Pakusa,Fabian | ||||||||||||||
10 - 98 | Rustemeyer,Stephan | 1789 | |||||||||||||
10 - 99 | Waßenhoven,Julius | ||||||||||||||
10 - 100 | Waßenhoven,Pauline | ||||||||||||||
Gesamt | 15 | 20 | 14 | 14 | 63 | 32 | 48.4 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Januar 2025
Powered by ChessLeagueManager