- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 9 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Dieter Ploschke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dieter Ploschke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - 59 | Kranz,Kilian | 1350 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
9 - 60 | Bartsch,Karl-Heinz | 1597 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | + | 13 | 6 | 58.3 | ||
9 - 61 | Huland,Tobias | 1495 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
9 - 62 | Ctistis,Alexander | 1253 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
9 - 63 | Tsallagov,Alexander | 1237 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | |||
9 - 64 | Ploschke,Dieter | 1141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
9 - 9001 | Auler,Robert | 1171 | |||||||||||
9 - 9002 | Muschalek,Ingo | 1282 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
9 - 9003 | Selke,Karsten | 1364 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
9 - 9004 | Uhlhaas,Leon | 1147 | |||||||||||
9 - 9005 | Wei,Bochen | 995 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||
9 - 9006 | Saichyshyn,Andrii | 1016 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 20 | |||
9 - 9007 | Girod,Leonard | 1375 | |||||||||||
10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1142 | |||||||||||
10 - 66 | Reiter,Ute | 1120 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 - 67 | Dodi,Robert | 934 | |||||||||||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1025 | |||||||||||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 908 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 943 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||
10 - 72 | Henry,Wolfgang | 1050 | |||||||||||
10 - 73 | Overhoff,Jan | 903 | |||||||||||
10 - 74 | Breuer,Constantin | ||||||||||||
10 - 75 | Leis,David Lukas | ||||||||||||
10 - 76 | Hahn,Jakob | ||||||||||||
10 - 77 | Voß,Frederik | 916 | |||||||||||
10 - 78 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||
10 - 79 | Borgens,Niklas | ||||||||||||
10 - 80 | Hafeneger,Lutz | 788 | |||||||||||
10 - 81 | Doll,Nils | 993 | |||||||||||
10 - 82 | Haenraets,Jan | ||||||||||||
10 - 83 | Kunkel,Theo | ||||||||||||
10 - 84 | Valino Flores,Elias | ||||||||||||
10 - 85 | Liekenbrock,Till | ||||||||||||
10 - 86 | Cloudt,Raphael | ||||||||||||
10 - 87 | Heinen,Eva | ||||||||||||
10 - 88 | Kares,Dorothea | 832 | |||||||||||
10 - 89 | Volkmann,Joachim | ||||||||||||
10 - 90 | Alkan,Enbiya | ||||||||||||
10 - 91 | Barsoum,David | ||||||||||||
10 - 92 | Selbach,Lennart | ||||||||||||
10 - 93 | Rrukiqi,Edian | ||||||||||||
10 - 94 | Chittun,Ashwath | ||||||||||||
10 - 95 | Mönkemöller,Martin | 1375 | |||||||||||
10 - 96 | Assefi,Amirsan | ||||||||||||
10 - 97 | Pakusa,Fabian | ||||||||||||
10 - 98 | Rustemeyer,Stephan | 1748 | |||||||||||
10 - 99 | Waßenhoven,Julius | ||||||||||||
10 - 100 | Waßenhoven,Pauline | ||||||||||||
Gesamt | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 6 | 12 | 67 | 42 | 29.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager