- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ford SF Köln 3 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Rene Edler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Rene Edler
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 15 | Edler,Rene | 1560 | 3 | 3 | 1 | + | 3 | 1 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |
3 - 16 | Schmitt,Hans-Walter | 1454 | 1 | 1 | 3 | + | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |
3 - 17 | Schmitz,Peter | 1441 | 2 | 3 | + | 3 | 3 | 14 | 5 | 90 | |||
3 - 18 | Meier,Franz | 1390 | + | 1 | |||||||||
3 - 19 | Jansen,Kurt | 1311 | 3 | 1 | 1 | + | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 50 | |
3 - 20 | Schiffer,Hans Joachim | 1396 | + | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
3 - 3001 | Turan,Ahmet | 1280 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
3 - 3002 | Lang,Reinhard | 1680 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
3 - 3003 | Klein,Markus | 1401 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||
3 - 3004 | Ley,Michael | 1387 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
4 - 21 | Adam,Marius | 1219 | |||||||||||
4 - 22 | Mayrhörmann,Marc | 1289 | |||||||||||
4 - 23 | Brune,Robin | 1341 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 - 24 | Schiefer,Arne | 1304 | |||||||||||
4 - 25 | Freitag,Joshua | 1438 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
4 - 26 | Jansen,Michael | 1064 | |||||||||||
4 - 27 | Ryhs,Jolanthe | 975 | |||||||||||
4 - 28 | Hartmann,Niko | 1160 | |||||||||||
4 - 29 | Gupta,Sajan | 795 | |||||||||||
4 - 30 | Berger,Tony | ||||||||||||
4 - 31 | Isbruch,Felix | ||||||||||||
4 - 32 | Osiewatsch,Arthur | 951 | |||||||||||
4 - 33 | Schäfer,Bruno | ||||||||||||
Gesamt | 13 | 9 | 12 | 18 | 14 | 12 | 12 | 90 | 42 | 57.1 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Altonaer Straße 59
50737 Köln-Longerich
Pfarrsaal Christ-König
50737 Köln-Longerich
Pfarrsaal Christ-König
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager