- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Porz 9 - KSV: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Uli Thiemonds
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - 61 | Friedrich,Dieter | 1486 | |||||||||||
9 - 62 | Kregel,Alexandros | 1296 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||
9 - 63 | Wolfert,Christian | 1345 | |||||||||||
9 - 64 | Brandt,Marc | 1391 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||
9 - 65 | Ramien,Eva | 1189 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 | ||||
9 - 66 | Popovidou,Laura | 1244 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
10 - 67 | Markus,Jan | 1549 | |||||||||||
10 - 68 | Karelstein,Alexander | 1426 | |||||||||||
10 - 69 | Kaliner,David | 1340 | |||||||||||
10 - 70 | Röhrig,Jarin | 1467 | |||||||||||
10 - 71 | Bender,Jakob | 1375 | |||||||||||
10 - 72 | Lüttgen,Jona | 1471 | |||||||||||
10 - 73 | Klinkhammer,Ralf | 1394 | |||||||||||
10 - 74 | Sporer,Benedikt | 1365 | |||||||||||
10 - 75 | Müller,Daniel | 1271 | |||||||||||
10 - 76 | Schenkel,Bert | 1206 | |||||||||||
10 - 77 | Yang,Alan | 1188 | |||||||||||
10 - 78 | Ilyaev,Levi | 1095 | |||||||||||
10 - 79 | Wegener,Kai | 1123 | |||||||||||
10 - 80 | Kazimzada,Sahin | 1079 | |||||||||||
10 - 81 | Trunz,Daniel | 1356 | |||||||||||
10 - 82 | Daaboul,Shaimaa | 1221 | |||||||||||
10 - 83 | Daaboul,Dima | 1215 | |||||||||||
10 - 84 | Scharfenberg,Leah | 1080 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||
10 - 85 | Slowik,Anna | 1047 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
10 - 86 | Brandt,Hilda | 1066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
10 - 87 | Sigacheva,Varvara | 1450 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||
10 - 88 | Recica,Shemsi | 1035 | |||||||||||
10 - 89 | Etminan,Faramarz | ||||||||||||
10 - 90 | Hauk,Julius | 1124 | |||||||||||
10 - 91 | Tarasov,David | 1102 | |||||||||||
10 - 92 | Ebert,Samuel | 1011 | |||||||||||
10 - 93 | Varkentin,Savely | 1024 | |||||||||||
10 - 94 | Popovidis,Alexios | 850 | |||||||||||
10 - 95 | Bruns,Matthias | 1190 | |||||||||||
10 - 96 | Hauk,Daniel | 927 | |||||||||||
10 - 97 | Harke,Fabian | 913 | |||||||||||
10 - 98 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1057 | |||||||||||
10 - 99 | Sinner,Lennard | 969 | |||||||||||
10 - 100 | Vahner,Danyil | 903 | |||||||||||
10 - 101 | Gelbach,Leonidas | 842 | |||||||||||
10 - 102 | Freudrich,Valentin | 791 | |||||||||||
10 - 103 | Türkkan,Kenan | 779 | |||||||||||
10 - 104 | Patzenhauer,David | 807 | |||||||||||
10 - 105 | Shlanchak,Anton | 784 | |||||||||||
10 - 106 | Gaus,Sebastian | 773 | |||||||||||
10 - 107 | Özkan,Kerem Ishan | 792 | |||||||||||
10 - 108 | Kubrakov,Paul | 763 | |||||||||||
10 - 109 | Gelbach,Julietta | 933 | |||||||||||
10 - 110 | Gelbach,Amelia | 957 | |||||||||||
10 - 111 | Daaboul,Ulla | 850 | |||||||||||
10 - 112 | Sewergin,Lejla | ||||||||||||
10 - 113 | Hartmann,Lilli | 843 | |||||||||||
10 - 114 | Türkkan,Leyla | 772 | |||||||||||
10 - 115 | Brandt,Thea | 882 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
10 - 116 | Malykin,Mira | ||||||||||||
10 - 117 | Kirchner,Christin | 797 | |||||||||||
10 - 118 | Bratu,Julian | ||||||||||||
10 - 119 | Ebert,Elisabeth | ||||||||||||
10 - 120 | Eigemann,Felix | ||||||||||||
10 - 121 | Gelbach,Kallias | ||||||||||||
10 - 122 | Harke,Alina | ||||||||||||
10 - 123 | Jachmich,Michael | ||||||||||||
10 - 124 | Jacobi,Aurelius | ||||||||||||
10 - 125 | Karabiyik,Maximilian Deniz | ||||||||||||
10 - 126 | Karelstein,David | ||||||||||||
10 - 127 | Lins,James | ||||||||||||
10 - 128 | Ma,Qinzhe | 772 | |||||||||||
10 - 129 | Mundt,Jannik | ||||||||||||
10 - 130 | Pietronietz,Leo | ||||||||||||
10 - 131 | Pilgram,Oscar | ||||||||||||
10 - 132 | Ramien,Sarah | ||||||||||||
10 - 133 | Romanski,Paul | ||||||||||||
10 - 134 | Schäfer,Elena | ||||||||||||
10 - 135 | Schäfer,Elisabeth | ||||||||||||
10 - 136 | Schäfer,Katharina | ||||||||||||
10 - 137 | Schäfer,Maria | ||||||||||||
10 - 138 | Sewergin,Nik | ||||||||||||
10 - 139 | Türkkan,Ilayda | ||||||||||||
10 - 140 | Virchow,Fritz | ||||||||||||
10 - 141 | Pilgram,Alexander | 2006 | |||||||||||
10 - 142 | Friede,Juan | 1177 | |||||||||||
10 - 143 | Mensch,Matteo | 849 | |||||||||||
10 - 144 | Schracke,Dominik | ||||||||||||
Gesamt | 12 | 11 | 0 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67 | 42 | 29.8 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Friedensstraße 116
51145 Köln
51145 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager