- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
KKS 8 - KSV: 1. Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Roland von Stockhausen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Roland von Stockhausen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - 53 | Blauhut,Julian | 1609 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
8 - 54 | Qadir,Sayed Masoud | ||||||||||||||
8 - 55 | Reineke,Jannes Severin | 1439 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
8 - 56 | von Stockhausen,Roland | 1376 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
8 - 57 | Herzog,Navid | 1296 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
8 - 58 | Müller,Lukas | 1218 | |||||||||||||
8 - 8001 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||||
8 - 8002 | Steffens,Christian | 1317 | |||||||||||||
8 - 8003 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1207 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 - 8004 | Trebst,Felix | 1048 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
9 - 59 | Borgers,Charles | ||||||||||||||
9 - 60 | Nelkin,Gauthier | 1522 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
9 - 61 | Brüning,Max | 1263 | |||||||||||||
9 - 62 | Weiser,Milo | 1068 | |||||||||||||
9 - 63 | Schafheutle,Carlo | 1062 | |||||||||||||
9 - 64 | Nguyen,Tri Duc | 957 | |||||||||||||
9 - 65 | Taban,Armin | 1029 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
9 - 66 | Blauhut,Niklas | 1047 | |||||||||||||
9 - 67 | Jakob,Gudrun | 1014 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
9 - 68 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
9 - 69 | Lindner,Damian | 1072 | |||||||||||||
9 - 70 | Ihle,Tim | 1052 | |||||||||||||
9 - 71 | Kruse,Nicolas | 1067 | |||||||||||||
9 - 72 | Tytov,Rodion | 1042 | |||||||||||||
9 - 73 | Jakob,Jonathan | 852 | |||||||||||||
9 - 74 | Faßbender,Ben | ||||||||||||||
9 - 75 | Dabas,Yagya | 744 | |||||||||||||
9 - 76 | Pigulla,Lasse | ||||||||||||||
9 - 77 | Christoph,Philipp | ||||||||||||||
9 - 78 | Stakhurskyi,Oleksii | 760 | |||||||||||||
9 - 79 | Filippov,Levi | 916 | |||||||||||||
9 - 80 | Ickstadt,Benjamin | 765 | |||||||||||||
9 - 81 | Eickhoff,Julius | ||||||||||||||
9 - 82 | Schaube,Anton | ||||||||||||||
9 - 83 | Yazdanseta,Kian | ||||||||||||||
9 - 84 | Koch,Henri | ||||||||||||||
9 - 85 | Hartmann,Damian | ||||||||||||||
9 - 86 | Hendrix,Joachim | 1994 | |||||||||||||
9 - 87 | Katzwinkel,Marius | ||||||||||||||
9 - 88 | Strobel,Louis | ||||||||||||||
9 - 89 | Trydid,Vlada | ||||||||||||||
9 - 90 | Aditya,Apoorv | ||||||||||||||
9 - 91 | Ludwig,Peter | 2099 | |||||||||||||
9 - 92 | Klein,Andreas | 1609 | |||||||||||||
Gesamt | 17 | 15 | 0 | 32 | 18 | 38.9 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Oktober 2024
Powered by ChessLeagueManager