- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Hennef 1 | 1778 | 16.0 : 16.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1867 |
2 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1848 | 14.0 : 18.0 | 7 | Brühler SK 3 | 1714 |
3 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1888 | 16.0 : 16.0 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1844 |
4 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1734 | 12.0 : 20.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1723 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Godesberger SK 3 | 1837 | 15.0 : 16.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1791 |
2 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1785 | 21.0 : 11.0 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1673 |
3 | 7 | Brühler SK 3 | 1808 | 16.0 : 16.0 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1925 |
4 | 1 | SV Hennef 1 | 1756 | 12.0 : 20.0 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1960 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1913 | 17.0 : 15.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1867 |
2 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1872 | 17.0 : 15.0 | 1 | SV Hennef 1 | 1820 |
3 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1761 | 16.0 : 16.0 | 7 | Brühler SK 3 | 1804 |
4 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1771 | 17.0 : 14.0 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1890 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Godesberger SK 3 | 1895 | 12.0 : 19.0 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1844 |
2 | 7 | Brühler SK 3 | 1821 | 19.0 : 13.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1792 |
3 | 1 | SV Hennef 1 | 1772 | 21.0 : 11.0 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1743 |
4 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1950 | 20.0 : 12.0 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1885 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1916 | 15.0 : 16.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1895 |
2 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1723 | 12.0 : 19.0 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1908 |
3 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1587 | 15.0 : 16.0 | 1 | SV Hennef 1 | 1700 |
4 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1835 | 17.0 : 15.0 | 7 | Brühler SK 3 | 1826 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Godesberger SK 3 | 1887 | 19.0 : 13.0 | 7 | Brühler SK 3 | 1751 |
2 | 1 | SV Hennef 1 | 1818 | 17.0 : 15.0 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1862 |
3 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1907 | 22.0 : 9.0 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1745 |
4 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1937 | 22.0 : 9.0 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1776 |
21. Mai 2023 11:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Niederkassel 2 | 1805 | 0.0 : 24.0 | 8 | Godesberger SK 3 | 1910 |
1 | Niederkassel ist nicht angetreten. | ||||||
2 | 5 | SC Bonn/Beuel 2 | 1709 | 14.0 : 18.0 | 3 | SF Rheinbach 1 | 1931 |
3 | 6 | VdSF Stadtverwaltung Bonn 2 | 1836 | 16.0 : 16.0 | 2 | SG Siebengebirge 1 | 1884 |
4 | 7 | Brühler SK 3 | 1816 | 0.0 : 24.0 | 1 | SV Hennef 1 | 1770 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager