- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 |
MP | BW |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1990) | 10.0 (7) | 5.0 (3) | 2 | 38.0 |
2 | (1433) | 12.0 (9) | 2 | 30.0 | |
3 | (1862) | 11.0 (1) | 2 | 28.0 | |
4 | (1992) | 11.0 (8) | 2 | 26.0 | |
5 | (-) | 12.0 (11) | 2 | 0.0 | |
6 | (-) | 12.0 (10) | 2 | 0.0 | |
7 | (2051) | 6.0 (1) | 0 | 14.0 | |
8 | (1669) | 5.0 (4) | 0 | 14.0 | |
9 | (1476) | 4.0 (2) | 0 | 10.0 | |
10 | (-) | 0.0 (6) | 0 | 0.0 | |
11 | (-) | 0.0 (5) | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Traugott Rohleder
Powered by ChessLeagueManager