- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1614) | X | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 4 | 39.0 | 0.0 | 139.0 | |||||
2 | (1286) | X | 13.0 | 10.0 | 16.0 | 4 | 39.0 | 0.0 | 134.0 | |||||
3 | (1562) | 11.0 | X | 13.0 | 14.0 | 4 | 38.0 | 154.0 | ||||||
4 | (1319) | 14.0 | X | 18.0 | 4 | 32.0 | 110.0 | |||||||
5 | (1728) | X | 13.0 | 17.0 | 4 | 30.0 | 108.0 | |||||||
6 | (1587) | 11.0 | X | 11.0 | 15.0 | 2 | 37.0 | 129.0 | ||||||
7 | (1506) | 10.0 | 11.0 | 13.0 | X | 2 | 34.0 | 107.0 | ||||||
8 | (1465) | 12.0 | 5.0 | 9.0 | 0.0 | X | 2 | 26.0 | 75.0 | |||||
9 | (1274) | 10.0 | 7.0 | 9.0 | X | 0 | 26.0 | 92.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager