- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1587) | X | 11.0 | 15.0 | 2 | 26.0 | 92.0 | |||||||
2 | (1562) | X | 11.0 | 14.0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 102.0 | ||||||
3 | (1614) | X | 14.0 | 11.0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 91.0 | ||||||
4 | (1286) | 13.0 | X | 10.0 | 2 | 23.0 | 0.0 | 75.0 | ||||||
5 | (1506) | 13.0 | 10.0 | X | 2 | 23.0 | 0.0 | 75.0 | ||||||
6 | (1465) | 9.0 | 12.0 | X | 2 | 21.0 | 62.0 | |||||||
7 | (1728) | X | 17.0 | 2 | 17.0 | 61.0 | ||||||||
8 | (1319) | 14.0 | X | 2 | 14.0 | 47.0 | ||||||||
9 | (1274) | 9.0 | 7.0 | X | 0 | 16.0 | 56.0 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager