- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl | aSoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1206) | X | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 11 | 65.0 | 291.00 | ||
2 | (1029) | 8.0 | X | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9 | 59.0 | 252.50 | ||
3 | (1611) | 7.0 | 6.0 | X | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 8 | 64.0 | 199.50 | ||
4 | (1345) | 5.0 | 8.0 | X | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 7 | 59.0 | 184.50 | ||
5 | (1256) | 6.0 | 11.0 | 4.0 | 0.0 | X | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7 | 53.0 | 179.00 | |
6 | (1328) | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | X | 7.0 | 7.0 | 7 | 52.0 | 191.00 | ||
7 | (1039) | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | X | 6.0 | 10.0 | 6 | 50.0 | 152.00 | ||
8 | (1524) | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | X | 6.0 | 5 | 47.0 | 140.00 | ||
9 | (1193) | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | X | 4 | 44.0 | 106.00 |
Staffelleiter
Alexander Meurer
Powered by ChessLeagueManager