- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga SüdSRW: Bezirksliga
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksliga West
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse Ost
- SBRS: BezirksligaKSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksklasseKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SRE: BezirksligaKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1985) | X | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 8 | 335.0 | |||||||
2 | (2041) | X | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 7 | 314.0 | |||||||
3 | (1972) | 16.0 | X | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 19.0 | 6 | 0.0 | 382.0 | |||||
4 | (1990) | 13.0 | X | 19.0 | 18.0 | 14.0 | 19.0 | 6 | 0.0 | 373.0 | |||||
5 | (2018) | 13.0 | X | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 5 | 286.0 | |||||||
6 | (1905) | 12.0 | 13.0 | 15.0 | X | 17.0 | 17.0 | 4 | 2.0 | 338.0 | |||||
7 | (1986) | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | X | 17.0 | 4 | 0.0 | 334.0 | |||||
8 | (1979) | 13.0 | 18.0 | 15.0 | X | 18.0 | 4 | 0.0 | 298.0 | ||||||
9 | (2083) | 12.0 | 20.0 | 14.0 | X | 21.0 | 4 | 0.0 | 284.0 | ||||||
10 | (1919) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | X | 17.0 | 2 | 339.0 | ||||||
11 | (1910) | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | X | 0 | 0.0 | 299.0 |
Staffelleiter
Jürgen Fuhs
Powered by ChessLeagueManager