- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1941) | X | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 13 | 596.0 | |||
2 | (2019) | 16.0 | X | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 9 | 437.0 | ||||
3 | (1871) | 14.0 | X | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | 8 | 4.0 | 448.0 | |||
4 | (1813) | 13.0 | 15.0 | 22.0 | X | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 8 | 2.0 | 510.0 | ||
5 | (1894) | 19.0 | 14.0 | 19.0 | X | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 8 | 2.0 | 472.0 | |||
6 | (1918) | 14.0 | 14.0 | 17.0 | X | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 8 | 2.0 | 458.0 | |||
7 | (1768) | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | X | 18.0 | 17.0 | 4 | 395.0 | ||||
8 | (1813) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | X | 16.0 | 19.0 | 3 | 401.0 | ||||
9 | (1859) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | X | 1 | 397.0 | ||||
10 | (1660) | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | X | 0 | 313.0 |
Staffelleiter
Frank Hoffmann
Powered by ChessLeagueManager