- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1741) | X | 13.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 22.0 | 19.0 | 12 | 0.0 | 663.0 | 144.0 | |
2 | (1844) | X | 16.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 21.0 | 12 | 0.0 | 639.0 | 144.0 | |
3 | (1780) | 19.0 | 16.0 | X | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 11 | 596.0 | 135.0 | ||
4 | (1829) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | X | 21.0 | 14.0 | 21.0 | 16.0 | 23.0 | 10 | 637.0 | 142.0 | ||
5 | (1801) | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | X | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 8 | 2.0 | 564.0 | 119.0 | |
6 | (1731) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 14.0 | X | 11.0 | 21.0 | 16.0 | 17.0 | 8 | 0.0 | 558.0 | 126.0 | |
7 | (1733) | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | X | 18.0 | 22.0 | 6 | 2.0 | 568.0 | 127.0 | |
8 | (1740) | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | X | 18.0 | 18.0 | 6 | 0.0 | 508.0 | 117.0 | |
9 | (1749) | 10.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 14.0 | X | 15.0 | 5 | 529.0 | 118.0 | ||
10 | (1740) | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | X | 2 | 470.0 | 101.0 |
Staffelleiter
Stephan Roder
Powered by ChessLeagueManager