- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1493) | X | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 12 | 325.0 | 95.0 | ||
2 | (1461) | 11.0 | X | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 9 | 320.0 | 84.0 | ||
3 | (1419) | 9.0 | 12.0 | X | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 13.0 | 8 | 276.0 | 78.0 | ||
4 | (1495) | 7.0 | 8.0 | X | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 6 | 237.0 | 71.0 | ||
5 | (1325) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | X | 18.0 | 12.0 | 4 | 2.0 | 203.0 | 61.0 | |
6 | (1339) | 10.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | X | 12.0 | 15.0 | 4 | 0.0 | 159.0 | 49.0 | |
7 | (1278) | 0.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | X | 11.0 | 3 | 208.0 | 57.0 | ||
8 | (1356) | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | X | 2 | 198.0 | 55.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager