- 2024/2025
Liga
- SVM: RegionalligaSRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga WestSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 1. Kreisklasse West
- SBRS: BezirksligaKSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SRE: BezirksligaSBRS: Blitz-MM
- SRE: 1. BezirksklasseKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1388) | X | 17.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 12 | 0.0 | 334.0 | 92.0 | ||
2 | (1593) | X | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12 | 0.0 | 330.0 | 97.0 | ||
3 | (1455) | 7.0 | X | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 6 | 0.0 | 228.0 | 65.0 | |||
4 | (1538) | 10.0 | 7.0 | X | 16.0 | 18.0 | 13.0 | 6 | 0.0 | 227.0 | 64.0 | |||
5 | (1305) | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | X | 14.0 | 12.0 | 4 | 2.0 | 168.0 | 48.0 | ||
6 | (1367) | 7.0 | 0.0 | 10.0 | X | 15.0 | 13.0 | 4 | 0.0 | 170.0 | 45.0 | |||
7 | (1375) | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | X | 14.0 | 2 | 0.0 | 170.0 | 48.0 | |||
8 | (1326) | 10.0 | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | X | 2 | 0.0 | 165.0 | 52.0 | |||
9 | (1401) | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | X | 0 | 0.0 | 146.0 | 44.0 |
Staffelleiter
Rainer Hansel
Powered by ChessLeagueManager