- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
DiVgl | BW | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1320) | X | 13.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 12 | 4.0 | 376.0 | 108.0 |
2 | (1328) | 11.0 | X | 12.0 | 17.0 | 12.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 12 | 1.0 | 339.0 | 117.0 |
3 | (1288) | 9.0 | 12.0 | X | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 12 | 1.0 | 326.0 | 102.0 |
4 | (1112) | 11.0 | 7.0 | 12.0 | X | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11 | 328.0 | 96.0 | |
5 | (1274) | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | X | 13.0 | 16.0 | 15.0 | 12.0 | 10 | 372.0 | 101.0 | |
6 | (1003) | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | X | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 6 | 272.0 | 82.0 | |
7 | (1423) | 14.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 6.0 | 9.0 | X | 0.0 | 15.0 | 4 | 235.0 | 65.0 | |
8 | (1307) | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 18.0 | X | 12.0 | 3 | 264.0 | 82.0 | |
9 | (1229) | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | X | 2 | 293.0 | 82.0 |
Staffelleiter
Christoph Krenzel
Powered by ChessLeagueManager