- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2147) | X | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 14 | 43.0 | 183.0 | ||
2 | (2405) | 5.0 | X | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 12 | 41.0 | 183.0 | ||
3 | (2041) | 2.0 | 5.0 | X | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 11 | 33.0 | 161.5 | ||
4 | (2031) | 1.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 9 | 33.0 | 129.5 | ||
5 | (2063) | 2.5 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 6.0 | 8 | 32.5 | 136.0 | ||
6 | (2031) | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 30.0 | 142.5 | ||
7 | (2071) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 5.5 | 4.5 | 7 | 31.5 | 145.5 | ||
8 | (1999) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | X | 3.0 | 4.0 | 5 | 28.5 | 128.0 | ||
9 | (2057) | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | X | 4.5 | 5 | 24.5 | 116.0 | ||
10 | (2012) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 23.0 | 115.0 |
Powered by ChessLeagueManager