- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2109) | X | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 13 | 41.5 | 195.5 | ||
2 | (2062) | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 13 | 38.5 | 2.0 | 176.5 | |
3 | (2061) | 4.5 | 3.5 | X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 13 | 38.5 | 0.0 | 172.5 | |
4 | (2118) | 4.0 | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 13 | 38.0 | 154.5 | ||
5 | (2142) | 2.0 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 7 | 31.0 | 133.5 | ||
6 | (2075) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | X | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 7 | 28.5 | 133.0 | ||
7 | (2075) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 8.0 | 5 | 32.0 | 110.0 | ||
8 | (1954) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | X | 3.5 | 5.0 | 4 | 26.5 | 115.0 | ||
9 | (2000) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | X | 4.0 | 3 | 19.5 | 96.0 | ||
10 | (1990) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 2 | 26.0 | 117.5 |
Powered by ChessLeagueManager