- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2112) | X | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 15 | 46.0 | 219.5 | |
2 | (2069) | 3.0 | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 15 | 43.5 | 196.0 | |
3 | (2061) | 4.5 | 3.5 | X | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 15 | 43.0 | 195.0 | |
4 | (2111) | 4.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 13 | 41.5 | 168.0 | |
5 | (2069) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8 | 32.5 | 150.5 | |
6 | (2142) | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7 | 34.5 | 145.5 | |
7 | (2075) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 6 | 36.0 | 123.0 | |
8 | (1958) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | X | 5.0 | 3.5 | 5 | 30.5 | 133.5 | |
9 | (1990) | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3 | 30.0 | 140.5 | |
10 | (2000) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3 | 22.5 | 112.5 |
Powered by ChessLeagueManager