- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Blitz-MM
- NRW: Liga 2SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3SRE: 1. Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4SRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga NordKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga West
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2177) | X | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 11 | 37.5 | 166.5 | ||
2 | (2187) | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 10 | 35.5 | 117.5 | ||
3 | (2167) | 2.5 | 5.0 | X | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 10 | 35.0 | 154.0 | ||
4 | (2161) | 2.5 | 4.0 | X | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 8 | 32.5 | 143.5 | ||
5 | (2138) | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | X | 2.0 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 8 | 30.5 | 118.5 | ||
6 | (2248) | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 28.5 | 129.5 | ||
7 | (2227) | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 7 | 34.0 | 150.5 | ||
8 | (2140) | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.5 | 7 | 29.5 | 134.0 | ||
9 | (2210) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | X | 2.5 | 6 | 29.0 | 142.0 | ||
10 | (2130) | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | X | 5 | 28.0 | 148.0 |
Powered by ChessLeagueManager