- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksklasseKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2278) | X | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 18 | 51.5 | 231.5 | |
2 | (2426) | 3.0 | X | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 16 | 49.5 | 220.5 | |
3 | (2326) | 2.0 | 1.5 | X | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 12 | 37.5 | 167.0 | |
4 | (2340) | 1.5 | 3.0 | 2.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 11 | 36.0 | 168.5 | |
5 | (2150) | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 36.0 | 164.0 | |
6 | (2142) | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | X | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 33.5 | 145.0 | |
7 | (2249) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 30.5 | 144.0 | |
8 | (2102) | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5 | 30.0 | 142.0 | |
9 | (2120) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 26.5 | 122.0 | |
10 | (2040) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | X | 2 | 29.0 | 115.5 |
Powered by ChessLeagueManager