Sommer,Stefan - Ford Schachfreunde Köln e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Heim | 8 | Elshani,Shaip | 1575 | Bayer Leverkusen 2 | 0.51 | 2 |
5 | Heim | 7 | Werthmann,Martin-Lorenz | 1551 | Lasker Köln 3 | 0.54 | 2 |
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Hennig,Edgar Paul | 1797 | Satranc Club 2000 2 | 0.23 | 2 |
2 | Heim | 2 | Gossmann,German | 1685 | SF Köln-Mülheim 2 | 0.36 | 1 |
3 | Gast | 2 | Käser,Tim | 998 | SG Niederkassel 3 | 0.98 | 3 |
4 | Heim | 2 | Jakobs,Andre | 1727 | SG Porz 7 | 0.31 | 2 |
5 | Gast | 2 | Externbrink,Uwe | 1561 | KKS 6 | 0.53 | 3 |
6 | Heim | 2 | Nölle,Lisa | 1508 | Bergische SF 4 | 0.6 | 2 |
8 | Heim | 1 | Weber,Ralph | 1663 | SC Poller Schachesel | 0.39 | 1 |
9 | Gast | 2 | König,Luis | 1415 | Roter Stern Köln-Mülheim | 0.72 | 1 |
Summe | 5.17 | 19 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1583-32 | 1.0 | 1.01 | 21 | - | 1562 | 1 / 2 | 1564-37 | -19 |
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1583-32 | 3.5 | 4.12 | 21 | 1501 | 1544 | 3½ / 8 | 1566-33 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager