Golderer,Benjamin - Ford Schachfreunde Köln e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
4 | Gast | 6 | Weiland,Herbert | 1692 | BSG Rheinpark 1 | 0.23 | 2 |
6 | Gast | 6 | Brand,Christopher | 1421 | Pulheimer SC 1 | 0.58 | 1 |
KSV: Bezirksklasse Ost | |||||||
1 | Heim | 5 | Aslan,Nesimi | 1554 | Satranc Club 2000 2 | 0.4 | 1 |
2 | Heim | 5 | Scheiner,Martin | 1283 | SF Köln-Mülheim 2 | 0.76 | 1 |
3 | Gast | 5 | Flosdorff,Jan | 1289 | SG Niederkassel 3 | 0.75 | 3 |
5 | Gast | 4 | Ramberger,Martin | 1471 | KKS 6 | 0.51 | 2 |
6 | Heim | 4 | Schüers,Christian | 1469 | Bergische SF 4 | 0.52 | 2 |
7 | Gast | 3 | Ortwein,Kurt | 1648 | SG Kalk-Deutz 2 | 0.28 | 3 |
8 | Heim | 3 | Klemm,Dieter | 1449 | SC Poller Schachesel | 0.54 | 1 |
9 | Gast | 4 | Reuter,Florian | 1526 | Roter Stern Köln-Mülheim | 0.44 | 3 |
Summe | 5.01 | 19 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1481-9 | 0.5 | 0.68 | 15 | - | 1612 | ½ / 2 | 1472-14 | -9 |
KSV: Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1481-9 | 4.0 | 4.20 | 15 | 1461 | 1461 | 4 / 8 | 1474-10 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager