Hüllen,Rene - Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Heim | 3 | Schmitz,Manuela | 1853 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.67 | 2 |
2 | Gast | 3 | Lattermann,Stefan | 1968 | BSG Rheinpark 1 | 0.52 | 1 |
3 | Heim | 3 | Schmitz,Andreas | 1883 | SV KS Leverkusen 1 | 0.63 | 1 |
4 | Heim | 3 | Jülich,Thomas | 1961 | Pulheimer SC 1 | 0.53 | 1 |
5 | Gast | 3 | Fokken,Achim | 1872 | Ford SF Köln 1 | 0.65 | 1 |
6 | Heim | 3 | Wippich,Jürgen | 1710 | Schachuzipus 1 | 0.83 | 3 |
8 | Heim | 2 | Horstmann,Benjamin | 1798 | Bayer Leverkusen 2 | 0.74 | 2 |
9 | Gast | 3 | Themm,Rainer | 1831 | SF Schlebusch 1 | 0.7 | 2 |
Summe | 5.27 | 13 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1981-64 | 2.5 | 4.67 | 29 | 1720 | 1861 | 2½ / 8 | 1875-66 | -106 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager