Strack,Luka - Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Heim | 6 | Nöh,Helge | 1685 | SF Schlebusch 1 | 0.42 | 3 |
2 | Gast | 6 | Schmitz,Manuela | 1853 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.21 | 1 |
3 | Heim | 5 | Greb,Michael | 1702 | BSG Rheinpark 1 | 0.39 | 3 |
4 | Gast | 7 | Kröger,Sven | 1601 | Lasker Köln 3 | 0.53 | 3 |
5 | Heim | 6 | Robeck,Guido | 1694 | SV KS Leverkusen 1 | 0.4 | 3 |
6 | Heim | 4 | Tomada,Frank | 1806 | Ford SF Köln 1 | 0.26 | 3 |
7 | Gast | 6 | Huppertz,Christoph | 1887 | Schachuzipus 1 | 0.18 | 1 |
8 | Heim | 5 | Albert,Markus | 1787 | Godesberger SK 4 | - | + |
9 | Gast | 4 | Axmann,Michael | 1646 | Bayer Leverkusen 2 | 0.47 | 2 |
KSV: Viererpokal | |||||||
2 | Heim | 1 | Vaghef,Mohammad Reza | 1593 | SG Porz | 0.54 | 1 |
Summe | 3.4 | 20 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624-29 | 5.5 | 3.81 | 19 | 1869 | 1728 | 5½ / 8 | 1759-31 | + 135 |
KSV: Viererpokal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624-29 | 0.0 | 0.54 | 17 | - | 1593 | 0 / 1 | 1600-30 | -24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager