Elshani,Shaip - Schachclub Bayer Leverkusen e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Verbandsliga Nord | |||||||
1 | Gast | 8 | Sommer,Stefan | 1583 | Ford SF Köln 1 | 0.49 | 2 |
4 | Gast | 7 | Asadzade,Muhammed | 1715 | SV KS Leverkusen 1 | 0.31 | 1 |
SRW: Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Danish,Kenai | 793 | Bayer Leverkusen 4 | 1 | 1 |
2 | Gast | 2 | Vogl,Kai | 1429 | Springer Hitdorf 3 | 0.7 | ½ |
4 | Gast | 4 | Lehmann,Enrico | 1511 | SVG Königsspringer 2 | 0.59 | ½ |
5 | Heim | 4 | Jaskolla,Oswald | 1619 | Turm 64 Leichlingen | 0.44 | 0 |
7 | Heim | 3 | Müller,Ben Elias | 1159 | Langenfelder SF 3 | 0.93 | ½ |
8 | Gast | 4 | Hasivar,Gerd | 1609 | BSW Opladen | 0.45 | 0 |
9 | Heim | 4 | Teichmann,Thomas | 1518 | SV Opladen 22 | 0.58 | 1 |
Summe | 5.49 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Verbandsliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1575-33 | 0.5 | 0.64 | 21 | - | 1680 | ½ / 2 | 1529-36 | -46 |
SRW: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1575-33 | 2.5 | 3.69 | 21 | 1417 | 1474 | 2½ / 6 | 1540-34 | -35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager