Abboud,Rabia - Schachverein Hennef 1927 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksliga | |||||||
6 | Gast | 7 | Tagiyev,Seymur | 1406 | SF Lohmar 2 | 0.86 | 3 |
SBRS: Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Trube,Ted | 1533 | TTC GW Fritzdorf 3 | 0.74 | 1 |
2 | Gast | 1 | Borsutzky,Stefan | 1594 | SK Troisdorf 3 | 0.66 | 3 |
3 | Heim | 1 | Dreiling,Alexander | 1836 | SF Lohmar 3 | 0.33 | 1 |
4 | Gast | 1 | Bertram,Thomas-Sebastian | 1840 | SF Rheinbach 2 | 0.33 | 2 |
5 | Heim | 1 | Cremer,Jonas | 1898 | VdSF Stadtverw. Bonn 3 | 0.26 | 3 |
6 | Gast | 1 | Klant,Hubert | 1485 | SK Heimerzheim 2 | 0.79 | 3 |
7 | Heim | 1 | Frühbuss,Thorsten | 1815 | SC Bonn/Beuel 3 | 0.36 | 3 |
8 | Gast | 1 | Senkowski,Michael | 1503 | Godesberger SK 5 | 0.77 | 3 |
9 | Heim | 1 | Brückmann,Rüdiger | 1664 | SG Siebengebirge 2 | 0.57 | 2 |
Summe | 5.67 | 24 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRS: Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714- | 1.0 | 0.86 | 24 | - | 1406 | 1 / 1 | 1718-22 | + 4 |
SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714-21 | 6.0 | 4.81 | 24 | 1810 | 1685 | 6 / 9 | 1743-22 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. April 2025
Powered by ChessLeagueManager