Emsing,Paul - 1. Schach-Klub Troisdorf e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRS: Bezirksklasse | |||||||
1 | Gast | 7 | Hansen,Tobias | 1146 | SK Heimerzheim 2 | 0.67 | 2 |
SBRS: Kreisklasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Schneid,Dmitrij | 1356 | SV Hennef 3 | 0.39 | 1 |
2 | Gast | 2 | Henkel,Maik | 1513 | SF Seelscheid | 0.2 | 2 |
4 | Heim | 2 | Gassa,Elias | 1277 | SF Lohmar 4 | - | + |
5 | Gast | 3 | Anders,Maximilian | 1242 | VdSF Stadtverw. Bonn 4 | 0.54 | 3 |
6 | Heim | 2 | Mende,Magnus | 1181 | TTC GW Fritzdorf 4 | 0.63 | 3 |
7 | Gast | 3 | Schletz,Alan | SC Siegburg 2 | 1 | 3 | |
9 | Gast | 2 | Wu,Haoting | SG Siebengebirge 3 | 1 | 3 | |
Summe | 4.43 | 17 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SBRS: Bezirksklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-2 | 0.5 | 0.67 | 18 | - | 1146 | ½ / 1 | 1266-3 | -7 |
SBRS: Kreisklasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1273-2 | 2.5 | 1.76 | 10 | - | 1323 | 2½ / 4 | 1315-3 | + 42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. Juni 2025
Powered by ChessLeagueManager