Ossowski,Rolf - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 7 | Olschewski,Martin | 1694 | SV Horrem 1 | 0.72 | 2 |
3 | Heim | 7 | Kocur,Beata | 1781 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.61 | 1 |
4 | Gast | 6 | Spies,Ulrich | 1857 | Eschweiler SC 1 | 0.51 | 2 |
5 | Heim | 6 | Kagan,Dennis | 2004 | SG Porz 3 | 0.31 | 2 |
6 | Gast | 5 | Thiemonds,Uli | 2014 | SG Porz 4 | 0.3 | 1 |
7 | Heim | 6 | Blumenthal,Ralf | 1832 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.54 | 2 |
8 | Gast | 6 | Maliqi,Nexhat | 1791 | SG Siebengebirge 1 | 0.6 | 3 |
Summe | 3.59 | 13 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1863- | 3.0 | 3.59 | 27 | 1803 | 1853 | 3 / 7 | 1847-70 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager