Weber,Olaf - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Allatif,Kinan | 1918 | SV Horrem 1 | 0.42 | 2 |
2 | Gast | 5 | Lessing,Sebastian | 1856 | Bayer Leverkusen 1 | 0.51 | 1 |
3 | Heim | 5 | Pyrowicz,Jacek | 1852 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.51 | 2 |
4 | Gast | 4 | Schüller,Tobias | 1996 | Eschweiler SC 1 | 0.32 | 1 |
5 | Heim | 5 | Spindler,Florian | 2005 | SG Porz 3 | 0.31 | 1 |
7 | Heim | 4 | Viganske,Christian | 2043 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.26 | 3 |
8 | Gast | 4 | Wambach,Patrick | 1994 | SG Siebengebirge 1 | 0.32 | 1 |
Summe | 2.65 | 11 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1860- | 2.0 | 2.65 | 27 | 1794 | 1952 | 2 / 7 | 1845-126 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager