Zhosan,Misha - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Henseler,Klaus | 1796 | Bayer Leverkusen 1 | 0.54 | 2 |
3 | Heim | 8 | van de Linde,Holger | 1672 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.7 | 1 |
4 | Gast | 7 | Kaluza,Josef | 2039 | Eschweiler SC 1 | 0.22 | 2 |
5 | Heim | 7 | Slowik,Martin | 1950 | SG Porz 3 | 0.33 | 1 |
6 | Gast | 6 | Seemann,Mathis | 1898 | SG Porz 4 | 0.4 | 3 |
7 | Heim | 7 | Reckers,Jürgen | 1353 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.95 | 3 |
SBRS: Blitz-MM | |||||||
2 | Heim | 4 | Bröhl,Stephan | 2119 | Godesberger SK 1 | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2076 | SK Troisdorf 1 | 0.19 | 0 |
4 | Heim | 4 | Bartl,Dirk | 1796 | SK Troisdorf 2 | 0.54 | 1 |
5 | Gast | 4 | Hallen,Daniel | 1143 | SK Troisdorf 3 | 0.99 | 1 |
2 | Gast | 4 | Bröhl,Stephan | 2119 | Godesberger SK 1 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 4 | Fuß,Jean-Pierre | 2076 | SK Troisdorf 1 | 0.19 | 0 |
4 | Gast | 4 | Bartl,Dirk | 1796 | SK Troisdorf 2 | 0.54 | 1 |
5 | Heim | 4 | Hallen,Daniel | 1143 | SK Troisdorf 3 | 0.99 | 1 |
Summe | 6.88 | 16 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1822- | 3.0 | 3.14 | 16 | 1785 | 1785 | 3 / 6 | 1817-8 | -5 |
SBRS: Blitz-MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1822-7 | 4.0 | 3.74 | 15 | 1778 | 1778 | 4 / 8 | 1831-8 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager