Langer,Raphael - Schachfreunde Lohmar 1974 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVM: Regionalliga | |||||||
1 | Heim | 2 | Bien,Stefan | 2022 | SV Horrem 1 | 0.4 | 2 |
2 | Gast | 2 | Böhm,Stefan | 1961 | Bayer Leverkusen 1 | 0.48 | 2 |
3 | Heim | 2 | Happ,Tobias | 2030 | SV Springer Hitdorf 1 | 0.39 | 2 |
4 | Gast | 1 | Henrotte,Nils | 1957 | Eschweiler SC 1 | 0.49 | 3 |
5 | Heim | 2 | Kremser,Michael | 2084 | SG Porz 3 | 0.32 | 1 |
6 | Gast | 1 | Marcziter,Alex | 2070 | SG Porz 4 | 0.34 | 2 |
7 | Heim | 2 | Brinkmann,Sven | 2014 | SK Turm Euskirchen 1 | 0.41 | 1 |
SBRS: Blitz-MM | |||||||
2 | Heim | 1 | Köhler,Christian Friedrich | 2244 | Godesberger SK 1 | 0.15 | 0 |
3 | Gast | 1 | Reinöhl,Christian | 2101 | SK Troisdorf 1 | 0.3 | 1 |
4 | Heim | 1 | Both,David | 1975 | SK Troisdorf 2 | 0.46 | 1 |
5 | Gast | 1 | Hallen,Maxime | 1737 | SK Troisdorf 3 | 0.77 | 1 |
2 | Gast | 1 | Köhler,Christian Friedrich | 2244 | Godesberger SK 1 | 0.15 | 0 |
3 | Heim | 1 | Reinöhl,Christian | 2101 | SK Troisdorf 1 | 0.3 | 0 |
4 | Gast | 1 | Both,David | 1975 | SK Troisdorf 2 | 0.46 | 1 |
5 | Heim | 1 | Hallen,Maxime | 1737 | SK Troisdorf 3 | 0.77 | 1 |
Summe | 6.19 | 18 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVM: Regionalliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1949- | 3.0 | 2.83 | 29 | 1970 | 2020 | 3 / 7 | 1953-45 | + 4 |
SBRS: Blitz-MM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1949-44 | 5.0 | 3.32 | 29 | 2106 | 2019 | 5 / 8 | 1985-45 | + 36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. März 2025
Powered by ChessLeagueManager